Das St. Vinzenz-Krankenhaus ist ein Akutkrankenhaus in Düsseldorf, an der Grenze der Stadtteile Pempelfort und Derendorf. Wir verfügen derzeit über 322 Betten. Über 39.000 Patienten werden jährlich stationär und ambulant von uns behandelt.
Träger | Krankenhaus Mörsenbroich-Rath GmbH |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 322 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 9.123 | 9.123 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 22.327 | 22.327 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | Traditionelle chinesische Medizin |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Die jeweiligen Stationsleitungen stellt gerne den Kontakt zum Sozialdienst für Sie her. |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | Angebot über die Physiotherapie im Hause |
MP06 | Basale Stimulation | Angebot über das Pflegepersonal |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | Nur Reha-Management über den Sozialdienst |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | AB F 003 Umgang mit Tod und Sterben |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | Amb. und stat. Therapiemaßnahmen für Hüft-, Kniegelenk und Wirbelsäulenproblematiken. Präventionsmaßnahmen, wie Wassergymnastik für Herz-Kreislauftraining und Rückengymnastik. |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | Gehen mit Hilfsmitteln erlernen für Hüft- und Kniegelenke, Beseitigung von Gangunsicherheiten, Wiederherstellung von Kraft und Koordination. |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Stationäre interdisziplinäre Diabetesbetreuung durch das Westdeutsche Diabetes Institut (WDGZ) |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Unsere Diätassistentinnen werden unterstützt durch die Menueassistentinnen. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Diabetes- und GesundheitsZentrum. |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Individuelle Steuerung der Entlassungsplanung möglichst zur optimalen Wiedereingliederung in die gewohnte Umgebung. |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | Gezielte Fußreflexzonenmassagen durch qualifizierte Therapeuten. |
MP21 | Kinästhetik | Begleitet Sie in der Wahrnehmung der eigenen Bewegung als zentralen Weg zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung. |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | Die Lymphdrainage ist eine Entstauungstherapie, Prophylaxe durch Kompressionsstrümpfe an Armen oder Beinen bei med. Indikation. |
MP25 | Massage | Im Rahmen der Physiotherapie bieten wir klassische Massagen an. Bindegewebsmassage, Colonmassage, Fazienbehandlungstechniken, Triggerpunktbehandlungen. |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | Nur manuelle Therapie |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | Med. Bäder.Patienten mit Funktionsstörungen des Bewegungsapparates werden von Mitarbeitern der Physik. Therapie(Physiotherapeuten, Masseure)über den gesamten stationären Aufenthalt im St.Vinzenz-Krankenhaus begleitet. Ultraschalltherapie, Wärme-(Fango, He |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Einzel- und Gruppentherapie im Rahmen des stationären Aufenthaltes und als ambulantes Angebot. |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | Handlungsfeld. Bewegung wie z. B. Rückengymnastik, Wassergymnastik. |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | Rückenschule im Rahmen der Physiotherapie |
MP37 | Schmerztherapie/-management | Multimodale konservative und operativ-invasive Schmerztherapie |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | Präoperative Gangschule für Patienten, Beratung zur Sturzprophylaxe |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | Autogene Training, Progressive Muskelentspannung, Feldenkrais |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | Gesundheit, Hilfe und Geborgenheit wollen wir mit einem ganzheitlichen Pflegekonzept erreichen, das durch qualifiziertes und engagiertes Pflegepersonal umgesetzt wird. |
MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin | Erkrankungen des Stütz- und Beweungsapparates, Funktionelle Kopf- und Gliederschmerzen, Nervenschmerzen, Erkrankungen der Atemwege |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | Die Zeit nach der Entlassung bereiten wir intensiv vor. Hierzu organisiert ein engagiertes Team aus Reha-Management und Sozialdienst bei Bedarf schon frühzeitig weitere Maßnahmen wie Anschlussheilbehandlung, Haushaltshilfe oder Hilfsmittel. |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | Im Rahmen der Behandlung in der Physikalischen Therapie, heiße Rolle, Fango, Tiefenwärme. |
MP51 | Wundmanagement | Professionelle Beurteilung, Reinigung und Versorgung von Wunden. |
MP57 | Biofeedback-Therapie | Wird über unsere Schmerztagesklinik angeboten. |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | Im Rahmen der Krankengymnastik tiefensensorisches Training. |
MP63 | Sozialdienst | Beratung zu Leistungen der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung, Ambulante Pflegedienste/Ambulante Hospizdienste, Essen auf Rädern, Hausnotrufgerät, Behindertenfahrdienste, Schwerbehindertenausweis, Betreutes Wohnen, Selbsthilfegruppen,Vorsorgevol |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Besichtigungen und Führungen (Kreißsaal), Vorträge, Informationsveranstaltungen für Ärzte und Patienten. |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | Forced-Use-Therapie, Bewegungsinduktionstherapie, Therapie des Facio-Oralen Traktes (F.O.T.T.), Spiegeltherapie. |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Vermittlung und Beratung erfolgt durch den Sozialdienst. |
MP69 | Eigenblutspende | Eigenblutspende ist eine Form der Blutspende, bei welcher der Patient sein Blut für eine spätere Übertragung auf ihn selbst (Eigenbluttransfusion) spendet. |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | Eine Cafeteria ist angegliedert. Die Stationen verfügen über Sitzbereiche für Patienten und Besucher. |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | Vorhanden. |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | Vorhanden. |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | Die Aufnahme einer Begleitperson ist möglich. Die Mitarbeiter der Patientenaufnahme informieren Sie gerne und schließen die entsprechenden Vereinbarungen mit Ihnen ab. Eine rechtzeitige Voranmeldung ist unbedingt notwendig. |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | Vorhanden. |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | Vorhanden. |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | Hier entstehen Ihnen nur 2 Euro für die Kopfhörer. |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | Internetzugang über WLAN möglich, nicht überall verfügbar. |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | Nicht überall verfügbar. |
NM18 | Telefon am Bett | Telefone können am Empfang angemeldet werden. Für die Bereitstellung eines Telefons ist eine Vorauszahlung von 15 Euro zu entrichten. Der Empfang (Telefon 9) ist täglich 24 Std. besetzt. |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | Sie sollten auf keinen Fall Geld oder Wertgegenstände in Ihrem Nachttisch aufbewahren. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir leider nur für Gegenstände haften können, die uns zur Verwahrung anvertraut wurden. Sie können Ihre Wertgegenstände im Treso |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung steht. NUR stationär aufgenomme Patienten bekommen einen Sondertarif: für den 1. Tag 5,50 €, ab dem 2. Tag 4,00 € , 5 Tage max. 21,50 €. |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | Therapeutische Bewegungsbäder |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | Grüne Damen und Herren sind bei uns ehrenamtlich tätig. Gerne sind sie bereit Ihnen zu helfen. Nehmen Sie bitte Kontakt über das Pflegepersonal auf. |
NM42 | Seelsorge | Pfarrer Wolfgang Vossen, katholische Seelsorge - ev. Pfarrerin Doris Taschner, evangelische Seelsorge |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | Bitte informieren Sie sich aktuell in der Presse und auf unserer Internetseite |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | Hinweis kommt vom Sozialdienst. |
NM65 | Hotelleistungen | Wir können begrenzt Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Bitte fragen Sie rechtszeitig an. Fragen zum St. Vinzenz-Krankenhaus (02 11) 958-01 |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | Wenn Ihnen eine spezielle Diät verordnet wurde, helfen Ihnen unsere Diätassistentinnen gerne bei der Aufstellung Ihres individuellen Speiseplans. Eine entsprechende Ernährung für die Glaubensrichtungen Juden und Moslems können berücksichtigt werden. |
NM67 | Andachtsraum | Unsere Kapelle im Erdgeschoss ist tagsüber immer zum Gebet oder einem stillen Aufenthalt geöffnet. / Ein Verabschiedungsraum steht zur Verfügung. |
NM68 | Abschiedsraum | Das Pflegepersonal ist gerne bereit Ihnen die Möglichkeit zu geben den Abschiedraum aufzusuchen. |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | Dem Patienten werden in den Aufzügen die Etagen angesagt. |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | Alle Einrichtungen des St. Vinzenz Krankenhauses sind mit dem Rollstuhl erreichbar. |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | Unsere Aufzüge sind alle vom Rollstuhl aus bedienbar. |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | Piktogramme werden von uns eingesetzt, um sprach-, schrift- und kulturneutral Informationen weiterzugeben. |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | Bei Bedarf einsetzbar. |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | Sind vorhanden und werden bei Bedarf eingesetzt. |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Sind vorhanden und werden bei Bedarf eingesetzt. |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | Sind vorhanden und werden bei Bedarf eingesetzt. |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | Sind vorhanden und werden bei Bedarf eingesetzt. |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | Sind vorhanden und werden bei Bedarf eingesetzt. |
BF24 | Diätetische Angebote | Wenn Ihnen spezielle Diät verordnet wurde helfen Ihnen unsere Diätassistentinnen beim Aussuchen der Speisen. Die Menueassistentin unterstützen sie dabei. |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | englisch, türkisch, arabisch, griechisch. |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden | Unsere Kapelle lädt Sie tagsüber zur Andacht oder zu stillen Momenten ein. |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Prof. Dr. med. R. J. Adamek ist Lehrbeauftragter der Ruhruniversität Bochum für Innere Medizin. Priv.-Doz. Dr. med. C. Schnurr, Lehrauftrag an der Universität zu Köln und der Heinrich Heine Universität Düsseldorf |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Famulaturen und das Praktische Jahr können bei uns absolviert werden. |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | Teilnahme an Studien im Rahmen des DarmkrebZentrums. |
FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | |
FL09 | Doktorandenbetreuung |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Die Einrichtungen des VKKD gehören zu den katholischen Krankenhausträgern aus Düsseldorf, Neuss und Ratingen, die in 2005 eine gemeinsame Krankenpflegeschule gegründet haben. Die St. Elisabeth-Akademie hat zum 01.06.2005 als eigenständige gGmbH ihren Bet |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | In Zusammenarbeit mit der Kaiserswerther Diakonie erfolgt bei uns der praktische Teil der Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten (OTA). |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | und CTA |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | halbjährlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Arztdienst, Pflegedienst, Administration - Beschwerde Manager, Qualitätsmanagementbeauftragte, Risikomanagementbeauftragte |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.