max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Das Evangelische Krankenhaus wurde 1849 im Herzen von Düsseldorf, der Altstadt, als Stiftung gegründet. Dazu gehört ein großes Akutkrankenhaus mit zehn Fachabteilungen und insgesamt 568 Betten.
Träger | Stiftung Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 513 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 25.404 | 25.404 |
Teilstationäre Fälle | 162 | 162 |
Ambulante Fälle | 69.325 | 69.325 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | Elternschule, Suibertusstraße 35, Düsseldorf |
MP06 | Basale Stimulation | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Hospizgruppe/ -verein; Kontakt: 0211-919 4901 |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | auch Vojta-Therapie |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Diabetesberatung DDG |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | Elternschule, Suibertusstraße 35, Düsseldorf |
MP21 | Kinästhetik | Auch für Angehörige |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | |
MP26 | Medizinische Fußpflege | |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie | in der Onkologie |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Beratung brustoperierter Frauen |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP36 | Säuglingspflegekurse | Elternschule, Suibertusstraße 35, Düsseldorf |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | Pflegeanleitung für Angehörige |
MP43 | Stillberatung | |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP54 | Asthmaschulung | |
MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik | |
MP57 | Biofeedback-Therapie | |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | |
MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |
MP69 | Eigenblutspende |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | Unterkunftsmöglichkeit für Eltern im Zimmer des kranken Kindes |
NM07 | Rooming-in | Familienzimmer |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | Kostenlos |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | |
NM18 | Telefon am Bett | Kosten pro Minute können geringfügig tagesaktuell variieren. |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | |
NM42 | Seelsorge | evangelisch Kontakt: 0211-919 1754 und katholisch Kontakt: 0211-919 1777 |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM50 | Kinderbetreuung | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM67 | Andachtsraum | |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie/-unterstützung | |
AA18 | Hochfrequenzthermotherapiegerät | |
AA22 | ||
AA23 | Mammographiegerät | |
AA30 | Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT) | |
AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | |
AA47 | Inkubatoren Neonatologie | |
AA50 | Kapselendoskop | |
AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | |
AA69 | Linksherzkatheterlabor |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Priv.-Doz. Dr. med. René Chatelain Prof. Dr. med. Ulrich Harréus Prof. Dr. med. Werner Hartwig Prof. Dr. med. Thomas Lauenstein Prof. Dr. med. Werner Meier Prof. Dr. med. Horst Neuhaus Prof. Dr. med. Susanne Schweitzer-Krantz Prof. Dr. med. Ernst G |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Ausbildung von Famulanten und Studenten im Praktischen Jahr der Heinrich-Heine-Universität-Düsseldorf |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | Prof. Dr. med. Werner Meier (Frauenklinik) Prof. Dr. med. Horst Neuhaus (Medizinische Klinik) Prof. Dr. med. Ernst G. Vester (Kardiologie) |
FL09 | Doktorandenbetreuung |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | 75 Ausbildungsplätze |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | 40 Ausbildungsplätze |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin | 100 Ausbildungsplätze. Zertifizierung und Rezertifizierung nach ISQ. |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | 20 Ausbildungsplätze |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | QM, PDL, Ärztlicher Dienst, Medizincontrolling und ggf. weitere Berufsgruppen |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | QM, PDL, Ärztlicher Dienst, Medizincontrolling und ggf. weitere Berufsgruppen |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Andere Einrichtungen in der Nähe
St. Martinus-Krankenhaus Düsseldorf
Gladbacher Straße 26 - 40219 - Düsseldorf
0.8 km
Universitätsklinikum Düsseldorf
Moorenstraße 5 - 40225 - Düsseldorf
1.9 km
Marien Hospital Düsseldorf
Rochusstraße 2 - 40479 - Düsseldorf
2.8 km
St. Vinzenz-Krankenhaus
Schloßstraße 85 - 40477 - Düsseldorf
3.5 km
Schön Klinik Düsseldorf
Am Heerdter Krankenhaus 2 - 40549 - Düsseldorf
3.8 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
St. Martinus-Krankenhaus Düsseldorf
Gladbacher Straße 26 - 40219 - Düsseldorf
0.8 km
Universitätsklinikum Düsseldorf
Moorenstraße 5 - 40225 - Düsseldorf
1.9 km
Marien Hospital Düsseldorf
Rochusstraße 2 - 40479 - Düsseldorf
2.8 km
St. Vinzenz-Krankenhaus
Schloßstraße 85 - 40477 - Düsseldorf
3.5 km
Schön Klinik Düsseldorf
Am Heerdter Krankenhaus 2 - 40549 - Düsseldorf
3.8 km
Förderer
Unterstützer
Förderer
Unterstützer