max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | Klinikum Bremen-Mitte |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 794 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 43.289 | 43.289 |
Teilstationäre Fälle | 7.844 | 7.844 |
Ambulante Fälle | 79.291 | 79.291 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | In Kooperation mit dem Institut für chinesische Medizin |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | |
MP06 | Basale Stimulation | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | Angeboten über die Elternschule |
MP21 | Kinästhetik | |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | |
MP27 | Musiktherapie | |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP36 | Säuglingspflegekurse | Angeboten über die Elternschule |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP38 | Sehschule/Orthoptik | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
MP43 | Stillberatung | Im Kontext der Versorgung |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin | Auf dem Klinikumsgelände befindet sich das Institut für chinesische Medizin. |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | Angeboten über die Elternschule |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik | |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | |
MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |
MP69 | Eigenblutspende |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | |
NM07 | Rooming-in | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | kostenlos |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | kostenlos |
NM18 | Telefon am Bett | • Pfand für die Karte: 5,- |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | pro halbe Stunde: 0,60 € Tagessatz:max. Parkdauer 8 Std.: 9,00 € |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | Teil der Bremer Bäder |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | |
NM42 | Seelsorge | |
NM48 | Geldautomat | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM50 | Kinderbetreuung | Kann bei Bedarf organisiert werden |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM62 | Schulteilnahme in externer Schule/Einrichtung | |
NM63 | Schule im Krankenhaus | |
NM64 | Schule über elektronische Kommunikationsmittel, z.B. Internet | |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie/-unterstützung | |
AA21 | Lithotripter (ESWL) | |
AA22 | ||
AA23 | Mammographiegerät | |
AA26 | Positronenemissionstomograph (PET)/PET-CT | |
AA30 | Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT) | |
AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | |
AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | |
AA47 | Inkubatoren Neonatologie | |
AA50 | Kapselendoskop | |
AA70 | Behandlungsplatz für mechanische Thrombektomie bei Schlaganfall |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | teilweise |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin | Werden bei Bedarf angefordert |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF27 | Beauftragter und Beauftragte für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen und für „Barrierefreiheit" | |
BF28 | Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Das Klinikum Bremen-Mitte ist mit mehr als 20 Dozenturen und/oder Lehrbeauftragungen an Universitäten im In- und Ausland durch seine Klinikdirektoren und leitenden Oberärzte vertreten. |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Am Klinikum Bremen-Mitte bieten mehr als 20 Kliniken die Möglichkeit eines praktischen Jahres/Famulatur an. |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Prof. Dr. Cedidi, Prof. Dr. Dembinski, Prof. Dr. Huppertz, Prof. Dr. Kastrup, PD Dr. Kaune, PD Dr. Kuhlmann, Prof. Dr. Lorenz, Prof. Dr. Melchior, Prof. Dr. Naumann, Prof. Dr. Ockenga, Prof. Dr. Dr. Rustemeyer, Prof. Dr. Winterhalter, Prof. Dr. Z |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Dr. Aydogdu, PD Dr. Barbera, Prof. Dr. Hertenstein, Prof. Dr. Lemke |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | Dr. Aydogdu, Prof. Dr. Dembinski, Prof. Dr. Hertenstein, Prof. Dr. Huppertz, PD Dr. Kaune, Prof. Dr. Kastrup, Prof. Dr. Lemke, PD Dr. Linke, Dr. Martin, Prof. Dr. Melchior, Prof. Dr. Naumann, Prof. Dr. Ockenga, Prof. Dr. Zutt |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | Prof. Dr. Cedidi, Prof. Dr. Hertenstein, Prof. Dr. Kastrup, PD Dr. Kuhlmann, Prof. Dr. Lorenz, Prof. Dr. Naumann, Prof. Dr. Dr. Rustemeyer, Prof. Dr. Winterhalter, Prof. Dr. Dembinski |
FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | Prof. Dr. Huppertz, Prof. Dr. Naumann, Prof. Dr. Ockenga |
FL09 | Doktorandenbetreuung | Barbera/Cedidi/Dembinski/Hahn/Hertenstein/Huppertz/Kaune/Kuhlmann/Kastrup/Lemke/Linke/Lorenz/Melchior/Ockenga/Rustemeyer/Winterhalter/Zutt/Bektas/Reinges |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin | anteilig praktische Ausbildung |
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | Nur praktische Ausbildung |
HB09 | Logopäde und Logopädin | Nur praktische Ausbildung |
HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | Nur praktische Ausbildung |
Qualitätsmanagement | |
Risikomanagement |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen
Schwachhauser Heerstraße 54 - 28209 - Bremen
0.9 km
Roland Klinik Bremen
Niedersachsendamm 72-74 - 28201 - Bremen
2.3 km
Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen gGmbH
Sankt-Pauli-Deich 24 - 28199 - Bremen
2.4 km
Paracelsus-Klinik Bremen
In der Vahr 65 - 28329 - Bremen
2.7 km
Klinikum Bremen-Ost
Züricher Straße 40 - 28325 - Bremen
7 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen
Schwachhauser Heerstraße 54 - 28209 - Bremen
0.9 km
Roland Klinik Bremen
Niedersachsendamm 72-74 - 28201 - Bremen
2.3 km
Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen gGmbH
Sankt-Pauli-Deich 24 - 28199 - Bremen
2.4 km
Paracelsus-Klinik Bremen
In der Vahr 65 - 28329 - Bremen
2.7 km
Klinikum Bremen-Ost
Züricher Straße 40 - 28325 - Bremen
7 km
Förderer
Unterstützer
Förderer
Unterstützer