Die LWL-Klinik Paderborn ist eine Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Wir behandeln Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Träger | Landschaftsverband Westfalen-Lippe |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 20 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 0 | 0 |
Teilstationäre Fälle | 119 | 119 |
Ambulante Fälle | 1.599 | 1.599 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | z. B. in der Abteilung Suchtmedizin |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Angehörigengruppen, -sprechstunden und -visiten |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | z. B. in der Sport- und Bewegungstherapie |
MP06 | Basale Stimulation | z. B. auf Station G |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | z. B. Ergotherapie |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Trauerbegleitung, Palliativzimmer; insbesondere auf Station G (geregelt durch eigenen Standard) |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | Feldenkrais, Tanztherapie |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | z. B. in der Physiotherapie |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | z. B. bei Diabetes mellitus, Lactoseintoleranz; BELA-Schulungen |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Entlassmanagement in allen Bereichen: stationär bis ambulant; Pflegeüberleitungsbrief (Station G) |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | ausdifferenziertes Angebot, ambulant und stationär |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | Bezugspflege in allen Bereichen: ambulant, (teil-) stationär |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | z. B. in der Physiotherapie |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | z. B. in der Gerontopsychiatrie im Rahmen der Bezugspflege |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | Kreativ- und Kunsttherapie, zentral und dezentral |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | z. B. im Rahmen der Physiotherapie |
MP25 | Massage | z. B. Akupunkturmassage, Bindegewebsmassage, Shiatsu durch die Physiotherapie |
MP27 | Musiktherapie | zentral und dezentral |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | z. B. im Rahmen der Physiotherapie |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | Psychoedukative Gruppenangebote |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | z. B. erweiterte Physiotherapie, Krankengymnastik am Gerät/ med. Trainingstherapie |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | z. B. NichtraucherInnen-Kurse |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | z. B. psychoonkologische Beratung, Gesprächstherapie, Tanztherapie, Verhaltenstherapie, Suchttherapie, konzentrative Bewegungstherapie: je nach Schwerpunkt in allen Bereichen |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | im Rahmen der Bewegungstherapie (in der Gruppe und einzeln) |
MP37 | Schmerztherapie/-management | im Rahmen der Physiotherapie |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | z. B. im Rahmen der Physiotherapie: Beratung von Patienten und Angehörigen zur Sturzprophylaxe, Sturzprophylaxegruppe, Angehörigengruppe und -visite in der Gerontopsychiatrie |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | z. B. progressive Muskelentspannung, Meditation, Qi-Gong, Yoga, Feldenkrais |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | z. B. Pflegevisiten, Fachpflege |
MP51 | Wundmanagement | z. B. Versorgung von Dekubitalgeschwüren |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | umfangreich in allen Behandlungsschwerpunkten |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | z. B. Kontakte zu mehr als 40 Firmen |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | z. B. computergestützt in der Ergotherapie |
MP63 | Sozialdienst | umfangreiches Beratungsangebot jeder Station bzw. Tagesklinik |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | z. B. Besichtigungen und Führungen, Fortbildungsangebote |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Kooperation über die Institutionsambulanz |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | mehrere auf jeder Station |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | teilweise |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | teilweise |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | auf jeder Station nach Absprache möglich |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | unterschiedliche Möglichkeiten |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | teilweise |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | teilweise |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | einschließlich Genesungsbeglieter, Patientenfürsprecher |
NM42 | Seelsorge | Ehrenamtlich tätige Seelsorende der Katholischen und Evangelischen Kirche besuchen regelmäßig die Stationen. Darüber hinaus stehen Mitglieder der Christlichen Krankenhaushilfe als Laienhilfeorganisation zur Verfügung. |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | psychoedukative Gruppen auf den Stationen |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | umgangreich in allen Behandlungsschwerpunkten |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | auf jeder Station |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF13 | Übertragung von Informationen in LEICHTE SPRACHE | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | z. B. Orientierungslichter |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | z. B. Schwerlastbett und Bettverlängerungen |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | z. B. Körperwaagen bis 200 kg, Manschetten in XXL |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | z. B. in der Gerontopsychiatrie Patientenlifter bis max. 190 kg |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | Kostformen: leicht, zuckerreduziert/ diabetisch/ cholesterin-/ fett-/ purinarm, kalorienarm ( |
BF25 | Dolmetscherdienst | durch klinikinterne MitarbeiterInnen und externen Dolmetscherdienst |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | durch klinikinterne MitarbeiterInnen und extern |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Westfälische Wilhelms-Universität Münster; Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld; Ruhr-Universität Bochum |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | Katholische Hochschule NRW, Standort Paderborn |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Westfälische Wilhelms-Universität Münster; Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld; Ruhr-Universität Bochum |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Westfälische Wilhelms-Universität Münster; Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld; Abteilung für Medizinische Psychologie der Universität Heidelberg; Ruhr-Universität Bochum; Universität Paderborn |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | z.B. BMBF, DGPPN, Akademie OWL |
FL09 | Doktorandenbetreuung | Ruhr-Universität Bochum (PD Dr. Ch. Norra) |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Kooperationen beim Pflichteinsatz Psychiatrie; ca. 70 Personen jährlich |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin | Kooperationen mit Schulen bezüglich Auszubildendeneinsätze |
HB06 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin | Kooperationen mit Schulen bezüglich Auszubildendeneinsätze |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Qualitätssteuergruppe bestehend aus: Ärztliche Direktorin, Pflegedirektorin, kaufmännischer Direktor, Abteilungsleitungen, Personalratsvorsitzende, Qualitätsbeauftragte |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.