max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | Stadt Oldenburg |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 832 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 36.182 | 36.182 |
Teilstationäre Fälle | 1.234 | 1.234 |
Ambulante Fälle | 105.598 | 105.598 |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP02 | Akupunktur |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern |
MP06 | Basale Stimulation |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege Intensivstationen, IMC-Station |
MP18 | Fußreflexzonenmassage |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik |
MP20 | Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie |
MP21 | Kinästhetik |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP26 | Medizinische Fußpflege Selbstzahler-Leistung |
MP27 | Musiktherapie |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik |
MP36 | Säuglingspflegekurse |
MP37 | Schmerztherapie/-management |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot |
MP43 | Stillberatung |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie |
MP45 | Stomatherapie/-beratung |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik |
MP51 | Wundmanagement |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
MP53 | Aromapflege/-therapie |
MP54 | Asthmaschulung |
MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) |
MP62 | Snoezelen |
MP63 | Sozialdienst |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien |
MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer Unterbringung in einem 1-Bett-Zimmer: 141,00 € pro Tag |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle Unterbringung in einem 1-Bett-Zimmer: 141,00 € pro Tag |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer |
NM07 | Rooming-in Unterbringung einer Begleitperson im Familienzimmer der Oldenburger Frauenklinik. Wenn diese medizinisch notwendig ist, ist sie kostenfrei, wenn medizinisch nicht notwendig: 32,10€ pro Tag Verpflegung: Frühstück: 4,28 €, Mittagessen: 7,49 €, Abendessen: 4 |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) Unterbringung einer Begleitperson im Krankenzimmer, wenn diese medizinisch notwendig ist, ist sie kostenfrei, ist sie nicht notwendig: 32,10 € pro Tag Verpflegung: Frühstück: 4,28 €, Mittagessen: 7,49 €, Abendessen: 4,28 € |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer Unterbringung in einem 2-Bett-Zimmer: 67,00 € pro Tag |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle Unterbringung in einem 2-Bett-Zimmer: 67,00 € pro Tag |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer Nutzung des Fernsehgerätes ist kostenlos |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer Nutzung des Internets ist kostenlos |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett Nutzung des Rundfunks ist kostenlos |
NM18 | Telefon am Bett |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen Dauerparker (nur Patienten) bezahlen maximal 20,00 € pro Woche. |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen |
NM42 | Seelsorge Es stehen Seelsorger der evangelischen und katholischen Kirchen, die der Klinik zugeordnet sind, zur Verfügung. |
NM48 | Geldautomat |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen Es liegt ein umfangreiches Informationsprogramm für Patienten, Angehörige und die Bevölkerung vor: http://www.klinikum-oldenburg.de/de/oeffentlichkeit/ gesundheitshaus/ |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen Die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen ist sehr vielfältig und ebenfalls im Programm des Gesundheitshauses dargestellt. In den Organzentren sind vertragliche Regelungen zur Zusammenarbeit getroffen. |
NM63 | Schule im Krankenhaus |
NM64 | Schule über elektronische Kommunikationsmittel, z.B. Internet |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) Auf Wunsch kann ein veganes Menü bestellt werden. Religiöse Ernährungsvorschriften werden berücksichtigt. |
NM67 | Andachtsraum Es ist eine zentrale Kapelle eingerichtet, in der auch regelmäßige Gottesdienste angeboten werden. Zusätzlich sind zwei Abschiedsräume eingerichtet, in denen individuell und in privatem Rahmen von Verstorbenen Abschied genommen werden kann. |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie/-unterstützung | |
AA18 | Hochfrequenzthermotherapiegerät | |
AA21 | Lithotripter (ESWL) | |
AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | |
AA23 | Mammographiegerät | |
AA26 | Positronenemissionstomograph (PET)/PET-CT | |
AA30 | Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT) | |
AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | |
AA47 | Inkubatoren Neonatologie | |
AA50 | Kapselendoskop | |
AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung Aufzüge mit Sprachansage |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |
BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen Begleitdienst |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung |
BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin |
BF13 | Übertragung von Informationen in leicht verständlicher, klarer Sprache |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung Demenzbegleiter sind vorhanden, jedoch nicht hausweit |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF25 | Dolmetscherdienst Videodolmetschen |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Dozenturen und Lehrbeauftragungen der Klinikdirektoren im Rahmen der Universitätsmedizin Oldenburg (European Medical School) sowie an weiteren Universitäten und Hochschulen. Weitere Informationen siehe Kapitel A-8.3 Forschungsschwerpunkte |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | Dozenturen und Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen durch Mitarbeiter aller Bereiche der Klinik (Medizin, Pflege, Verwaltung). |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Ausbildung der Medizinstudenten der Universität Oldenburg (European Medical School, Oldenburg und Groningen) |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | - Studiengang Humanmedizin der Universität Oldenburg (European Medical School Oldenburg-Groningen) - Gemeinsam mit der Hanze University Groningen bilden die Oldenburger Krankenhäuser Pflegekräfte nach europäischen Standards akademisch weiter („Bachelor of |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | siehe Kapitel A-8.3 Forschungsschwerpunkte |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | siehe Kapitel A-8.3 Forschungsschwerpunkte |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | siehe Kapitel A-8.3 Forschungsschwerpunkte |
FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | http://klinikum-oldenburg.de/uebersicht_patienten/ |
FL09 | Doktorandenbetreuung | siehe Kapitel A-8.3 Forschungsschwerpunkte |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Die Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege erfolgt im Bildungszentrum des Klinikums Oldenburg. Die Krankenpflegeschule verfügt über 130 Ausbildungsplätze. |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | Die Ausbildung erfolgt im Bildungszentrum des Klinikums Oldenburg und verfügt über 64 Ausbildungsplätze. Ca. 20 Schüler/innen des St. Marienhospitals Vechta und des Josef-Hospitals Delmenhorst werden für den theoretischen Teil mit ausgebildet. |
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | Die MTRA-Schule ist eine staatl. anerkannte Berufsfachschule im Bildungszentrum des Klinikums OL. Die Ausbildung erfolgt gem. der Ausbildungs- u. Prüfungsverordnung für techn. Ass. in der Med. Die Schule verfügt über 60 Ausbildungspl. der Fachrichtung Med |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | Die Ausbildung qualifiziert für vielfältige Aufgaben in hochtechnisierten Bereichen wie z.B. im OP-Dienst oder der Endoskopie. Die praktische Ausbildung erfolgt im Klinikum. Die theoretische Ausbildung erfolgt im Hanse Institut Oldenburg sowie in Kooperat |
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | Die Hebammenschule am Klinikum besteht bereits seit 1791. Alle drei Jahre werden pro Lehrgang jeweils 15 Schüler/ innen aufgenommen. Die praktische Ausbildung absolvieren die Hebammenschüler/ innen an der Oldenburger Frauenklinik. |
HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | Die MTLA-Schule ist eine staatl. anerkannte Berufsfachschule im Bildungszentrum des Klinikums OL. Die Schule verfügt über 44 Ausbildungspl. der Fachrichtung Medizinisch-Technische/r Laboratoriumsassistent/in. Die Ausbildung erfolgt gem. Ausbildungs- u. Pr |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Vierteljährliches Treffen der Lenkungsgruppe: Vorstand, Verwaltungsdirektion, Ärztliche Direktion, Pflegedirektion, Patientensicherheit, Qualitäts- und Risikomanagement, Betriebsrat, IT |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Vierteljährliches Treffen der Lenkungsgruppe: Vorstand, Verwaltungsdirektion, Ärztliche Direktion, Pflegedirektion, Patientensicherheit, Qualitäts- und Risikomanagement, Betriebsrat, IT |
Zuständiger Medizinische Dienst
Der Medizinische Dienst ist ein Prüfdienst, der im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen die Abrechnungen und Leistungen von Einrichtungen wie Krankenhäusern überprüft. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass die erbrachten Leistungen medizinisch notwendig und sinnvoll sind und dass die Abrechnungen korrekt und transparent erfolgen. Die Arbeit des Medizinischen Dienstes soll dazu beitragen, die Qualität der medizinischen Versorgung zu gewährleisten und unnötige Kosten zu vermeiden.
MD Niedersachsen |
Hildesheimer Straße 202 30519 Hannover |
051187850 kontakt@md-niedersachsen.de 05118785199 |
Prüfquoten
Der Medizinische Dienst ist damit beauftragt, im Namen der gesetzlichen Krankenkassen die Rechnungen von Einrichtungen wie Krankenhäusern zu prüfen. Diese Prüfungen müssen sich an gesetzliche Regelungen halten. Der GKV-Spitzenverband muss die Daten zu diesen Prüfverfahren veröffentlichen, da er gesetzlich dazu verpflichtet ist. Die Ergebnisse der Prüfungen werden als Prüfquoten bezeichnet.
4/2022 | 3/2022 | 2/2022 | |
---|---|---|---|
Realisierte Prüfquote | 5,64% | 5,49% | 2,94% |
Anteil nicht minderungsfähig | 61,12% | 61,90% | 56,08% |
Anzahl abgeschlossene Prüfungen | 481 | 567 | 576 |
Anzahl Rechnungen nicht minderungsfähig | 294 | 351 | 323 |
Zulässige Prüfquote | 5% | 5% | 10% |
Zulässige Aufschlagshöhe | 0% | 0% | 25% |
Bitte beachten Sie, dass die Prüfquoten dieser Einrichtung sich ausschließlich auf vollstationäre Behandlungsfälle und auf alle Standorte unter der IK-Nummer "260340740" beziehen. Die angegebenen Daten werden Quartalsweise erhoben und über den GKV Spitzenverband veröffentlicht.
Es besteht ein potenzieller Interessenskonflikt, da das zuständige Gesundheitsamt und der Träger der Einrichtung "Stadt Oldenburg" identisch sind. Genauere Angaben sind derzeit nicht bekannt. Die Angaben sind ohne Gewähr und könnten abweichen.
Stadt Oldenburg Gesundheitsamt |
Industriestraße 1b 26121 Oldenburg |
0441 235-4444 gesundheitsamt@stadt-oldenburg.de |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Klinikum Oldenburg hat derzeit keine Jobs inseriert.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Förderer
Bereitgestellt von