Träger | Vulpius Klinik GmbH |
Trägertyp | privat |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 117 |
Vollstationäre Fälle | 5.697 |
Teilstationäre Fälle | 0 |
Ambulante Fälle | 29.223 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
MP21 | Kinästhetik | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | |
MP26 | Medizinische Fußpflege | |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | Das Cafe Vis a Vis in unmittelbarer Nähe zum Klinikgebäude bietet schöne Aufenthaltsmöglichkeiten - im Sommer auch im Freien. Auf den Stationen 0A, 1A und 2A befinden sich Aufenthaltsbereiche für Patienten und Besucher. |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | Ein eigener Fernseher am Bett ist kostenlos verfügbar. |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | Das W-Lan steht Patienten und Besuchern kostenfrei zur Verfügung. Das Passwort ist am Empfang erhältlich. |
NM18 | Telefon am Bett | Die Telefonflatrate kostet 2,50 Euro am Tag in das deutsche Festnetz. Eine Einheit in das Handynetz kostet 0,15 Euro. |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | |
NM42 | Seelsorge | |
NM48 | Geldautomat | Am Empfang 1 kann gegen eine Gebühr von 3 Euro Geld abgehoben werden. |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | Alle Fachabteilungen der Klinik führen regelmäßige Informationsveranstaltungen durch. Im 2-Jahresrhythmus findet ein Tag der offenen Tür statt. |
NM65 | Hotelleistungen | Der Aufenthalt als Hotelleistung muss im Vorfeld angemeldet werden. Diese Leistung kann nur bei freien Kapazitäten erbracht werden. |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
BF27 | Beauftragter und Beauftragte für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen und für „Barrierefreiheit" |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | |
FL09 | Doktorandenbetreuung |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin | |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Pflege Ambulanz Ärzte Verwaltung Wachstation Anästhesie |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.