max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | Lubinus-Stiftung |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 48 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 2.909 | 2.909 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 321 | 321 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | In Zusammenarbeit mit Lubinus Sodexho |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP21 | Kinästhetik | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | über Physiotherapie (Kooperation) |
MP25 | Massage | über Physiotherapeuten (Kooperation) |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | medizinische Trainingstherapie, Krankengymnastik am Gerät |
MP37 | Schmerztherapie/-management | ausgebildete Pain Nurse, Gesundheits- und Krankenpfleger/in mit Weiterbildung |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | Zusammenarbeit im Rahmen einer Kooperations- und Qualitätsvereinbarung zwischen Netzwerk Kiel - DeGohMed Homecare, MVZ Lubinus GmbH, N:aip Deutschland GmbH |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | Zusammenarbeit mit dem Sanitätshaus Bahr |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | Physiotherapie |
MP51 | Wundmanagement | Gesundheits- und Krankenpfleger/innen mit Fortbildung zur Wundtherapeutin |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | Schlafmöglichkeit mit voller Verpflegung Kosten: bei medizinischer Indikation 45€/Tag, bei nicht medizinischer Indikation 53,55€/Tag |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | Nasszelle vorhanden |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | W-LAN Zugang |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | Jedem Patienten steht ein verschließbares Wertfach zur Verfügung. |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | die ersten 20 min sind kostenfrei, jede weitere angefangene Stunde 2,00€ |
NM42 | Seelsorge | Seelsorge durch katholische Ordensschwestern und evangelische Priester - persönliche Gespräche . Regelmäßige Gottesdienste, tägliches Abendgebet, konfessionsübergreifende Sterbebegleitung |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | Im Rahmen des jährlichen Veranstaltungskalenders werden Vortragsreihen, sowie eine Telefonsprechstunde für Patienten organisiert |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum | Eigene Krankenhauskapelle |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF23 | Allergenarme Zimmer | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | Englisch, Dänisch, Russisch, Polnisch, Chinesisch, Polynesisch |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden | Raum der Stille |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | In Kooperation mit dem DRK im Rahmen des Gestellungsvertrages |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Klinikleitungssitzung: Kaufmännischer Vorstand, Kaufmännische Leitung SEK, Pflegedienstleitung, OP-Management, Controlling, Personalwesen, Finanzwesen |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Klinikleitungssitzung: Kaufmännischer Vorstand, Kaufmännische Leitung SEK, Pflegedienstleitung, OP-Management, Controlling, Personalwesen, Finanzwesen |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Verfügbarkeit für Intensivbetten darf Ihnen laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) leider nicht angezeigt werden.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin
Plöner Straße 42 - 23701 - Eutin
0 km
Sana Kliniken Ostholstein Eutin
Hospitalstraße 22 - 23701 - Eutin
0.9 km
Sana Kliniken Ostholstein - Klinik Eutin
Hospitalstraße 22 - 23701 - Eutin
0.9 km
Curtius Klinik
Neue Kampstraße 2 - 23714 - Bad Malente
4.7 km
AUGUST-BIER-KLINIK - Neurologie und Rehabilitation
Diekseepromenade 7-11 - 23714 - Bad Malente-Gremsmühlen
5 km