Träger | Kreiskliniken Calw gGmbH |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 227 |
Vollstationäre Fälle | 10.879 |
Teilstationäre Fälle | 0 |
Ambulante Fälle | 40.682 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP01 | Akupressur | Geburtshilfe |
MP02 | Akupunktur | Geburtshilfe |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Pflegedienst / Ärzte |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | Geriatrische Pflege, Therapiezentrum |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | Beratung zur Sturzprophylaxe, Physiotherapie |
MP06 | Basale Stimulation | Ergotherapie / Physiotherapie |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | Sozialdienst |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Palliativzimmer |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | Therapiezentrum |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | Pflegedienst / Physiotherapie |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Diabetesberaterin |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Diätassistentin |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Pflegedirektion / Pflegestationen / Case Manager / Sozialdienst |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | Bereichspflege |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | Elternschule und Geschwisterschule |
MP21 | Kinästhetik | Pflegedienst |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | Geriatrische Fachkraft Pflegedienst |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | Therapiezentrum |
MP25 | Massage | Physiotherapie |
MP26 | Medizinische Fußpflege | Externer Anbieter |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Therapiezentrum |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Psychoonkologie |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | Therapiezentrum |
MP36 | Säuglingspflegekurse | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | Pflegedienst, ärztliche Schmerztherapie, Funktionsdienst |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | Diabesberatung und Wundberatung |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen | Vorbereitungskurse, Nachsorge, Aromatherapie, Müttercafe, Akupunktur, Hebammensprechstunde, |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | Pflegevisiten, Pflegeexperten, Wundexperten, FOTT, Fachpflege für Schmerz und Palliativversorgung, Bobath, Kinaesthtik, Fachkraft für Stroke unit, Fachkraft für Traumazentrum, |
MP43 | Stillberatung | Laktationsmitarbeiterinnen |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | Pflegedienst, Stomatherapeut |
MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | externer Anbieter |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | Therapiezentrum |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | Therapiezentrum |
MP51 | Wundmanagement | Spezielle Versorgung chronischer Wunden wie Dekubitus und Ulcus curis |
MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik | Neugeborenenhörtest |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Vorträge / Symposien |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | Neugeborenengymnastik, Elternschule, Geschwisterschule |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Diakoniestationen, Dialysestation, Hospiz |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | |
NM07 | Rooming-in | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | kostenfrei |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | kostenfrei |
NM18 | Telefon am Bett | einmalige Anschlußgebühr 5,00€ |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA22 | ||
AA23 | Mammographiegerät | |
AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde | |
AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | für Patienten bis max. 180 kg geeignet |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | für Patienten bis max. 180 kg geeignet |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | für Patienten bis max. 180 kg geeignet |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
BF27 | Beauftragter und Beauftragte für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen und für „Barrierefreiheit" | Frau Marion Dwuzet Schwerbehindertenvertretung Tel. 07051 14-41471 m.dwuzet@klinikverbund-suedwest.de |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Lehrauftrag als außerplanmäßiger Professor an der Universität Regensburg im Fach Orthopädie, Prof. Dr. Handel |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Famulaturen für Medizinstudenten werden regelmäßig durchgeführt |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Zusammenarbeit mit Universität Regensburg, Kooperation mit Universität Tübingen Stammzellforschung, Prof. Dr. Handel |
FL09 | Doktorandenbetreuung | Doktoranden der Universität Regensburg, Prof. Dr. Handel |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Im Rahmen der Chefarztrunde werden Qualitätsthemen vierteljährlich besprochen und entsprechende Maßnahmen vereinbart. Die Chefärzte aller Fachabteilungen, die Regional- und Krankenhausdirektion sowie die Pflegedienstleitung nehmen daran teil. |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.