max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Ihre Akut-Fachklinik für Nierenerkrankungen in Heidelberg.
Träger | Nierenzentrum Heidelberg e.V. |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 53 |
Vollstationäre Fälle | 1.608 |
Teilstationäre Fälle | 13.544 |
Ambulante Fälle | 12.957 |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare Sozialdienst, Psychol. Dienst, Patientenseminare |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung Rehaberatung durch Sozialdienst und Beratung zur Wiedereingliederung |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung z. B. bei frischtransplantierten Patienten |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege Entlassungsmanagement durch Sozialdienst, ambulante Nachbetreuung |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen Wund-/Dekubitusmanagement, Lagerung, Hygienemaßnahmen, Sturzprophyl. |
MP51 | Wundmanagement z. B. spezielle Versorgung chronischer Wunden wie Dekubitus und Ulcus cruris |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
MP63 | Sozialdienst Sozialberatung, berufl. Wiedereingliederung, häusl. und stat. Versorgung, gesetzl. Betreuung, etc. |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit PD Workshop Nephrologisches Seminar Workshop Herz & Niere 4 x pro Jahr Arbeitsgemeinschaft Nephrologische Praxen NephroPharmakology Meeting |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege Sozialdienst und Pflege für die pflegerische Nachsorge |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle 21 Zwei-Bett-Zimmer |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer |
NM18 | Telefon am Bett |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen Klinikumsweit, Schwerbehinderte mit Ausweis G oder aG parken kostenfrei |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen 2 x / Jahr Patientenforum Nierentransplantation 1 x / Jahr PD Seminar |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF25 | Dolmetscherdienst Wird nach Bedarf angefordert |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Zuständig für die Lehre im Bereich Nephrologie der Universitätsklinik Heidelberg |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Pro Jahr absolvieren ca. 15-25 Studierende einen Teil ihres Praktischen Jahres im Nierenzentrum Heidelberg. Famulaturen werden je nach Bewerbung vergeben. Im KJ 2017 waren es insg. 12 Famulanten. |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Teilnahme und Weiterentwicklung der klinischen Ausbildung im Rahmen von heicumed (Med. Fakultät Heidelberg) |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | Teilnahme an der Durchführung von multizentrischen Studien, vor allem im Bereich Transplantationsmedizin. |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | |
FL09 | Doktorandenbetreuung | Abgeschlossene Doktorarbeiten in 2017: 4. |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | In Kooperation mit dem St. Josefskrankenhaus Heidelberg GmbH, i.d.R. 2-3 Ausbildungsplätze / Jahr |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw einer Steuergruppe, die sich regelmäßig trifft, ist eingerichtet. Beteiligte: Ärztlicher Leiter, PDL, Kaufmännische Direktorin, 4 QMB's (1 Oberarzt, 2 examinierte Kranken- und Gesundheitspfl |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw einer Steuergruppe, die sich regelmäßig trifft, ist eingerichtet. Beteiligte: Ärztlicher Leiter, PDL, Kaufmännische Direktorin, 4 QMB's (1 Oberarzt, 2 examinierte Kranken- und Gesundheitspfl |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Förderer
Bereitgestellt von
Förderer
Bereitgestellt von