max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Ein Name, vier gute Krankenhäuser in Ihrer Nähe. Als Arbeitgeber mit rund 2.200 Beschäftigten und vielfältigen Ausbildungsangeboten ist das Klinikum Westfalen ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region.
Träger | Klinikum Westfalen GmbH mit den Gesellschaftern Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Stadt Lünen, Stadt Kamen & Stiftung Volmarstein |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 207 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 8.416 | 8.416 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 18.021 | 18.021 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Im Rahmen des Pflegekonzeptes durch Pflegekräfte und der Pflegeüberleitung im Hause werden Angehörige in die Pflege der Patienten mit einbezogen. |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | Durch eine gezielte Atemgymnastik wird die Atemmuskulatur gestärkt und die Atemleistung erhöht. |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | Elternschule & Familienbande Kamen |
MP06 | Basale Stimulation | |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | Kooperation mit der am Krankenhaus angegliederten REHA Kamen |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | Die Bobath-Therapie ist eine spezielle krankengymnastische Technik bei neurologischen Krankheitsbildern zur Hemmung gestörter Bewegungsmuster und zur Bahnung physiologischer Bewegungsabläufe(z.B. bei Multipler Sklerose, Hemiplegie-Patienten, nach Rückenma |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Durch die Abteilung für Ernährungsberatung wird für Diabetiker eine spezielle Ernährungsberatung angeboten. Außerdem Diabetesmenüs nach BE und Schulungen im Umgang mit Spritztechniken, Meßtechniken und Medikamenten. Kinder erhalten eine geplante Diabetess |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Durch die Ernährungsberatung werden die Patienten nach einer Diagnosestellung ernährungstherapeutisch unterstützt. Es findet eine individuelle Beratung in Einzel- oder Gruppengesprächen statt. Durch eine intensive Ernährungsanamnese wird mit den Patienten |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Die Mitarbeiter der Abteilung für Pflegeüberleitung beraten und unterstützen die Patienten, die nach der Entlassung noch pflegerische Versorgung benötigen. Dazu gehören: Besuch auf der Station und Analyse der Pflegebedürftigkeit; Kontakt mit der Krankenka |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | Bezugspflege, Fallbesprechungen, Pflegevisiten, prozessuale Pflege. |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | Elternschule & Familienbande Kamen |
MP21 | Kinästhetik | Kinästhetische Bewegung und Mobilisation hat eine positive Wirkungauf die Gesundheit von Patienten und Pflegenden. Sie schult u.a. Koordinations-und Funktionsfähigkeiten. Das Konzept wird insbesondere inder Neurologie und Kinderheilkunde eingesetzt. |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | Die Lymphdrainage ist eine Variante der klassischen Massage und soll den Abtransport der Lymphflüssigkeit aus den Körpergeweben fördern.Sie wird nach ärztlicher Anordnung durch speziell ausgebildete Therapeuten in der Abteilung für Physiotherapie angebote |
MP25 | Massage | In der Abteilung für Physiotherapie werden nach ärztlicher Anordnung verschiedene Massagen durchgeführt. |
MP26 | Medizinische Fußpflege | Die medizinische Fußpflege wird durch die hauseigene Podologie vorgenommen. |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | Kooperation mit der am Krankenhaus angegliederten REHA Kamen |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | Kooperation mit der am Krankenhaus angegliederten REHA Kamen |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Kooperation mit der am Krankenhaus angegliederten REHA Kamen |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | Kooperation mit der am Krankenhaus angegliederten REHA Kamen |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | [z. B. Pflegevisiten, Pflegeexperten oder Pflegeexpertinnen] |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | Wärme- und Kälteanwendungen werden nach ärztlicher Anordnung durch die REHA Kamen durchgeführt. |
MP51 | Wundmanagement | Fachpflegekräfte für Wundmanagement |
MP63 | Sozialdienst | Beratung für Patienten, die persönliche und soziale Probleme im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung oder Behinderung und deren Auswirkungen auf ihr Leben und das ihrer Angehörigen haben. |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | Auf jeder Station stehen Ihnen und ihren Angehörigen Aufenthaltsräume zur Verfügung. |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | Telefon, TV, WLAN, Radio insgesamt 2,40€/Tag (inkl. Telefonie ins dt. Festnetz sowie die dt. Mobilfunknetze) |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | Telefon, TV, WLAN, Radio insgesamt 2,40€/Tag (inkl. Telefonie ins dt. Festnetz sowie die dt. Mobilfunknetze) |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | Telefon, TV, WLAN, Radio insgesamt 2,40€/Tag (inkl. Telefonie ins dt. Festnetz sowie die dt. Mobilfunknetze) |
NM18 | Telefon am Bett | Telefon, TV, WLAN, Radio insgesamt 2,40€/Tag (inkl. Telefonie ins dt. Festnetz sowie die dt. Mobilfunknetze) |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Die ersten 15 Minuten sind kostenfrei. |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | Berbisch, Bosnisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | Berbisch, Bosnisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | über den Standort Knappschaftskrankenhaus Dortmund |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | über den Standort Knappschaftskrankenhaus Dortmund |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | über den Standort Knappschaftskrankenhaus Dortmund |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | über den Standort Knappschaftskrankenhaus Dortmund |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | über den Standort Knappschaftskrankenhaus Dortmund |
FL09 | Doktorandenbetreuung | über den Standort Knappschaftskrankenhaus Dortmund |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | in Kooperation mit der Zentralen Krankenpflegeschule Lünen |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | in Kooperation mit der Kinder-Krankenpflegeschule Hamm |
HB13 | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) | |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Alle Kliniken, Stationen, die Hygiene sowie die technische Abteilung sind fester Bestandteil der regelmäßigen Qualitätszirkeln sowie QM-Steuergruppen. |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Alle Kliniken, Stationen, die Hygiene sowie die technische Abteilung sind fester Bestandteil der regelmäßigen Qualitätszirkeln sowie QM-Steuergruppen. |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Verfügbarkeit für Intensivbetten darf Ihnen laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) leider nicht angezeigt werden.