Träger | ZfP Südwürttemberg |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 0 |
Vollstationäre Fälle | 0 |
Teilstationäre Fälle | 141 |
Ambulante Fälle | 0 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Paar- und Familiengespräche bei entsprechender Indikation gemeinsam mit Fallführenden Therapeuten |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Über die Küche |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | Ergotherapie bei entsprechender Indikation |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | Maltherapie, Kunsttherapie |
MP27 | Musiktherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | z.B. psychoedukative Gruppe |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Einzel- und Gruppentherapie in verschiedenen Methoden, u.a. VT, Tiefenpsychologie, Psychologische Diagnostik und Therapie |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | Yoga, soziales Kompetenztraining (Übernimmt Sozialarbeiterin), Angstexpositionstraining (über Psychologin der Nachbarstation), PIA, Morgenkontakt, Spielegruppe, externe Freizeitaktivität |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
MP63 | Sozialdienst |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | in der Tagesklinik |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA22 | ||
AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
BF28 | Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | bei Bedarf |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Die Geschäftsleitung ist das oberste Entscheidungsgremium zu QM-Themen, alle Abteilungen und Funktionsbereiche sind vertreten. |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.