max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | Vitos GmbH |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 224 |
Vollstationäre Fälle | 2.764 |
Teilstationäre Fälle | 210 |
Ambulante Fälle | 12.286 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | In Kooperation mit dem Kreiskrankenhaus Heppenheim |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | Bezugspflege |
MP21 | Kinästhetik | |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP27 | Musiktherapie | |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Konzerte, Tag der offenen Tür, Lesungen, Vorträge |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | In Mutter-Kind/ Frauen-Station (keine Familienzimmer) |
NM07 | Rooming-in | in Mutter- Kind/ Frauen-Station |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Universität Erlangen Prof. Dr. Rechlin |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | GAB (Gesundheitsakademie Bergstrasse), Kooperation mit dem Kreiskrankenhaus Bergstrasse und dem Heilig-Geist Hospital Bensheim |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche: Ärztliche Direktion Krankenpflegedirektion Kaufmännische Direktion |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche: Ärztliche Direktion Krankenpflegedirektion Kaufmännische Direktion |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Vitos Klinikum Heppenheim
Viernheimer Straße 4 - 64646 - Heppenheim
0 km
Kreiskrankenhaus Bergstrasse - eine Einrichtung des Universitätsklinikums Heidelberg -
Viernheimer Straße 2 - 64646 - Heppenheim
0.1 km
Vitos Klinikum Heppenheim, Standort Bensheim
Hauptstraße 87 - 64625 - Bensheim
5.7 km
Heilig-Geist Hospital GmbH & Co. KG
Rodensteinstraße 94 - 64625 - Bensheim
5.7 km
GRN-Klinik Weinheim
Röntgenstraße 1 - 69469 - Weinheim
8.8 km