max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Krankenhaus, Klinik, Fachkrankenhaus, MVZ, Medizinisches Versorgungszentrum, Bad Neuenahr
Träger | Fa. phlebo-med GmbH |
Trägertyp | privat |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 42 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 1.732 | 1.732 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 5.094 | 5.094 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | Venenwalking, Venengymnastik |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Strukturierte Beratung zur indikationsbezogenen Lebensführung |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | gem. § 139 Abs. 1a SGB V |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | apparative intermittierende Lymphdrainage |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie | in Kooperation mit dem Medizinischen Versorgungszentrum der Klinik |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | Strukturierte Beratung zur indikationsbezogenen Lebensführung |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | siehe Punkt 4 |
MP51 | Wundmanagement |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | Preis auf Anfrage |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | bei 1-Bett-Zimmer keine Grundgebühr |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | WLAN |
NM18 | Telefon am Bett | Grundgebühr (0,50 EUR pro Tag) entfällt im 1-Bett-Zimmer |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | Im Zentraltresor der Klinik können Ihre Wertgegenstände kostenfrei aufbewahrt werden. |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | |
NM42 | Seelsorge | |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|
Keine Ausbildungen bekannt
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Abtlg. Gefäßchirurgie, Abtlg. Anästhesie, Pflegedienst- sowie Anästhesie- und OP-Leitung, Küche, Verwaltung |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Abtlg. Gefäßchirurgie, Abtlg. Anästhesie, Pflegedienst- sowie Anästhesie- und OP-Leitung, Küche, Verwaltung |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Besuchszeiten
Andere Einrichtungen in der Nähe
Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler, Bad Neuenahr
Dahlienweg 3 - 53474 - Bad Neuenahr-Ahrweiler
0.4 km
Dr. von Ehrenwall´sche Klinik
Walporzheimer Straße 2 - 53474 - Ahrweiler
2.9 km
Ahrtal-Klinik
Hauptstraße 166 - 53489 - Sinzig-Bad Bodendorf
6 km
Verbundkrankenhaus Linz-Remagen
Madalena Daemen Str. 20 - 53545 - Linz
13.4 km
Augenklinik Dardenne
Friedrich-Ebert-Straße 23-25 - 53177 - Bonn
15.7 km