max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie in Dresden-Klotzsche.
Träger | Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e. V. |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 190 |
Vollstationäre Fälle | 3.419 |
Teilstationäre Fälle | 226 |
Ambulante Fälle | 6.121 |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP02 | Akupunktur |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie |
MP06 | Basale Stimulation |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden Trauerbegleitung, auf Wunsch auch Trauerbegleitung durch die Krankenhausseelsorgerin |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie Sporttherapie, Tanz- und Körpertherapie |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege Entlassmanagement |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege |
MP18 | Fußreflexzonenmassage |
MP21 | Kinästhetik |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie Kunsttherapie |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP26 | Medizinische Fußpflege Leistungserbringung durch einen externen Leistungserbringer nach Terminabstimmung auf Station |
MP27 | Musiktherapie |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik |
MP37 | Schmerztherapie/-management |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen Durchführung von ambulanten Angehörigengruppen, Beratungsangebote durch Pflegepersonal |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot Pflegevisite, diverse Gruppenangebote für Patienten |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik Leistungserbringung durch einen externen Leistungsanbieter nach Bedarfs- und Terminabstimmung auf Station |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen |
MP51 | Wundmanagement |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
MP53 | Aromapflege/-therapie |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung Belastungstraining nach Absprache mit dem behandelnden Arzt |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) |
MP63 | Sozialdienst |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit Weiterbildungen, kulturelle Angebote, Ausstellungen |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum Auf jeder Station sind Gemeinschafts- bzw. Aufenthaltsräume vorhanden. Sie sind mit Fernsehgeräten, DVD-Player und Radio ausgestattet. |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle Dieser Service ist eine kostenpflichtige Zusatzleistung. |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) Für eine Begleitperson ist die Unterbringung mit dem behandelnden Arzt oder mit der behandelnden Ärztin abzusprechen. Die Unterbringung und Verpflegung der Begleitperson ist eine kostenpflichtige Zusatzleistung. |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle Diese Leistung wird sowohl auf den Stationen der Neurologie als auch auf den Stationen der Psychiatrie angeboten. |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer Dieser Service ist auf die neurologischen Fachabteilungen begrenzt. |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen Für Besucher(innen) und Ambulanzpatient(inn)en befinden sich Parkplätze direkt am Krankenhaushaupteingang. |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen |
NM42 | Seelsorge Eine hauptamtliche Seelsorgerin im Haus tätig. Regelmäßig besucht auch eine evangelische Seelsorgerin unser Haus. Sie bieten Patient(inn)en, deren Angehörigen und unseren Mitarbeitern seelsorgliche Begleitung - unabhängig von ihrer Weltanschauung. |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen |
NM65 | Hotelleistungen |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) In unserer Krankenhausküche werden alle notwendigen diätischen Speisen einschließlich ethnischer und vegetarischer Kost zubereitet. Die besonderen Ernährungsgewohnheiten werden mit dem Pflegepersonal auf Station abgesprochen. |
NM67 | Andachtsraum Wir haben eine Krankenhauskapelle im Haus. |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | |
AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung Diese Leistung bieten wir speziell für die Patienten der gerontopsychiatrischen Station an. |
BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin |
BF13 | Übertragung von Informationen in LEICHTE SPRACHE |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen |
BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF25 | Dolmetscherdienst Leistungserbringung im Rahmen einer Kooperation mit einem externen Anbieter. |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch, Slowakisch, Arabisch |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden Hauskapelle |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Famulatur |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Praktische Einsätze im Rahmen der Ausbildung |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin | Praktische Einsätze im Rahmen der Ausbildung |
HB06 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin | Praktische Einsätze im Rahmen der Ausbildung |
HB13 | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) | Praktische Einsätze im Rahmen der Ausbildung |
HB16 | Diätassistent und Diätassistentin | Praktische Einsätze im Rahmen der Ausbildung |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | Praktische Einsätze im Rahmen der Ausbildung |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | Praktische Einsätze im Rahmen der Ausbildung |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Krankenhausleitung, Qualitätsbeauftragter, Controlling |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Krankenhausleitung, Qualitätsbeauftragter, Controlling |
Landeshauptstadt Dresden Gesundheitsamt |
Ostra-Allee 9 01067 Dresden |
0351 4885301 gesundheitsamt@dresden.de |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Andere Einrichtungen in der Nähe
Städtisches Klinikum Dresden - Standort Neustadt
Industriestraße 40 - 01129 - Dresden
6.2 km
Diakonissenkrankenhaus Dresden
Holzhofgasse 29 - 01099 - Dresden
6.6 km
Herzzentrum Dresden
Fetscherstraße 76 - 01307 - Dresden
7 km
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
Fetscherstraße 74 - 01307 - Dresden
7.3 km
Städtisches Klinikum Dresden - Standort Friedrichstadt
Friedrichstraße 41 - 01067 - Dresden
8.2 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
Städtisches Klinikum Dresden - Standort Neustadt
Industriestraße 40 - 01129 - Dresden
6.2 km
Diakonissenkrankenhaus Dresden
Holzhofgasse 29 - 01099 - Dresden
6.6 km
Herzzentrum Dresden
Fetscherstraße 76 - 01307 - Dresden
7 km
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
Fetscherstraße 74 - 01307 - Dresden
7.3 km
Städtisches Klinikum Dresden - Standort Friedrichstadt
Friedrichstraße 41 - 01067 - Dresden
8.2 km
Förderer
Bereitgestellt von
Förderer
Bereitgestellt von