max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | St. Josef Krankenhaus Essen-Werden GmbH, ein Unternehmen der Universitätsmedizin Essen |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 162 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 6.620 | 6.620 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 21.835 | 21.835 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Begleitung durch ambulante ökumenische Hospizgruppe |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Ärztliche Ernährungsmediziner sowie Diätassistentinnen beraten Sie gerne |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Standardisierte Pflegeüberleitung zwischen Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen |
MP21 | Kinästhetik | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | stationär und ambulant |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | z.B. Pflegetraining |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |
MP69 | Eigenblutspende |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | auf jeder Etage |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | Wahlleistung |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | Die Unterbringung von Begleitpersonen ist eingeschränkt möglich |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | Wahlleistung |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | kostenfreie Nutzung |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | in Ein- und Zweibettzimmern vorhanden |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Die erste halbe Stunde ist kostenfrei |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM67 | Andachtsraum | |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA23 | Mammographiegerät | |
AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen | Durch Mitarbeiter des Begleitdienstes |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Hr. Prof. Dr. med. Müller, Priv.-Doz. Dr. med. Christoph Jochum, Hr. Prof. Dr. Specker: Universitätsklinik Duisburg-Essen; Hr. Prof. Dr. med. Weber, Fr. Prof. Dr. med. May: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankf.-M.; Hr. Prof. Dr. med. Specker: Heinric |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Chirurgie; HNO mit der Universitätsklinik Essen-Duisburg sowie Augenklinik des Evangelischen Krankenhauses Essen-Werden; Rheumatologie mit der Universitätsklinik Essen-Duisburg |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Chirurgie, Innere Medizin und Gastroenterolgie, Radiologie im WMDZ; HNO mit der Universitätsklinik Essen-Duisburg sowie Augenklinik des Evangelischen Krankenhauses Essen-Werden; Rheumatologie mit der Universitätsklinik Essen-Duisburg; Radiologie:Netzwerk |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Chirurgie, Rheumatologie u. Klinische Immunologie |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | Chirurgie, Rheumatologie u. Klinische Immunologie, Innere Medizin und Gastroenterologie |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Kooperation mit der Krankenpflegeschule an der Ruhr e.V. in Essen. |
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | Praxiseinsätze von MTRA-Schülern der MTRA-Schule des Universitätsklinikums Essen und der MTRA-Schule des Elisabeth-Krankenhauses Essen (Contilia GmbH Essen) |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | Kooperation im OTA-Schulträger-Verband mit dem Ev. Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitut des Ev. Krankenhaus Mülheim und dem Alfried Krupp Krankenhaus Essen Rüttenscheid |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Betriebsleitung, Intervall 2x im Monat (Tagungsfrequenz) |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Betriebsleitung, Intervall 2x im Monat (Tagungsfrequenz) |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Evangelisches Krankenhaus Essen-Werden
Pattbergstraße 1-3 - 45239 - Essen
0.1 km
Universitätsmedizin Essen Ruhrlandklinik - Westdeutsches Lungenzentrum
Tüschener Weg 40 - 45239 - Essen
3.2 km
Alfried Krupp Krankenhaus Essen-Rüttenscheid
Alfried-Krupp-Straße 21 - 45131 - Essen
4.1 km
Helios Klinikum Niederberg
Robert-Koch-Straße 2 - 42549 - Velbert
4.3 km
LVR-Klinikum Essen
Virchowstraße 174 - 45147 - Essen
5.2 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
Evangelisches Krankenhaus Essen-Werden
Pattbergstraße 1-3 - 45239 - Essen
0.1 km
Universitätsmedizin Essen Ruhrlandklinik - Westdeutsches Lungenzentrum
Tüschener Weg 40 - 45239 - Essen
3.2 km
Alfried Krupp Krankenhaus Essen-Rüttenscheid
Alfried-Krupp-Straße 21 - 45131 - Essen
4.1 km
Helios Klinikum Niederberg
Robert-Koch-Straße 2 - 42549 - Velbert
4.3 km
LVR-Klinikum Essen
Virchowstraße 174 - 45147 - Essen
5.2 km
Förderer
Unterstützer
Förderer
Unterstützer