max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | Katholischen Hospitalvereinigung Thüringen gGmbH |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 114 |
Vollstationäre Fälle | 1.640 |
Teilstationäre Fälle | 348 |
Ambulante Fälle | 0 |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie |
MP06 | Basale Stimulation |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden Palliativzimmer, Trauerbegleitung, Abschiedsraum |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) nur für Erwachsene |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie |
MP18 | Fußreflexzonenmassage |
MP21 | Kinästhetik |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP26 | Medizinische Fußpflege |
MP27 | Musiktherapie |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie nur Manualtherapie |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie medizinische Bäder, Stangerbäder, Vierzellenbäder, Hydrotherapie, Kneippanwendungen, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik |
MP37 | Schmerztherapie/-management |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen z. B. Beratung zur Sturzprophylaxe |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie |
MP45 | Stomatherapie/-beratung durch externes Sanitätshaus |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik |
MP51 | Wundmanagement z. B. spezielle Versorgungchronischer Wunden wie Dekubitus und Ulcus cruris |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
MP53 | Aromapflege/-therapie |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) |
MP63 | Sozialdienst |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen z. B. Bewegungsinduktionstherapie, Therapie des Facio-Oralen Traktes (F.O.T.T.), Spiegeltherapie, Schlucktherapie |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle rollstuhlgerecht |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett |
NM18 | Telefon am Bett |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen |
NM42 | Seelsorge Seelsorge durch katholische und evangelische Priester, persönliche Gespräche, regelmäßige Gottesdienste |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) auch vegetarische Kost |
NM67 | Andachtsraum Eigene Krankenhauskapelle |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung nur Braille - Beschriftung |
BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung 6 Mitarbeiterinnen sind zu Demenzbeauftragten im Krankenhaus ausgebildet |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF25 | Dolmetscherdienst russisch, englisch, rumänisch, ungarisch |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal siehe Punkt 16 |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Hausleitung des St. Elisabeth Krankenhauses Chefarzt, Verwaltungsleiter, Pflegedienstleiterin / QMB |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Hausleitung des St. Elisabeth Krankenhauses Chefarzt, Verwaltungsleiter, Pflegedienstleiterin / QMB |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Förderer
Bereitgestellt von
Förderer
Bereitgestellt von