max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Die Rheumaklinik Ostbayern ist ein spezialisiertes internistisches Akutkrankenhaus mit stationären Betten sowie tagesklinischen Behandlungsmöglichkeiten.
Träger | Landkreis Passau Krankenhaus GmbH |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 20 |
Vollstationäre Fälle | 740 |
Teilstationäre Fälle | 0 |
Ambulante Fälle | 3.180 |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP01 | Akupressur |
MP02 | Akupunktur |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie |
MP18 | Fußreflexzonenmassage |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik |
MP37 | Schmerztherapie/-management |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen |
MP51 | Wundmanagement |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
MP63 | Sozialdienst |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett |
NM18 | Telefon am Bett |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |
BF23 | Allergenarme Zimmer |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF25 | Dolmetscherdienst |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | GeschäftsführungÄrztlicher LeiterVerwaltungsleiterPflegedienstleiterLeiter integrierte ManagementsystemeLeiter externe Kommunikation |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | GeschäftsführungÄrztlicher LeiterVerwaltungsleiterPflegedienstleiterLeiter integrierte ManagementsystemeLeiter externe Kommunikation |
Landratsamt Passau Gesundheitsamt |
Passauer Straße 33 94081 Fürstenzell |
+49 851 397-800 gesundheitsamt@landkreis-passau.de |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Förderer
Bereitgestellt von
Förderer
Bereitgestellt von