max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | Rheuma-Klinik Dr. Lauven e. V. |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 30 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 744 | 744 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 1.078 | 1.078 |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP02 | Akupunktur |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik in Kooperation |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung Wöchentliche Ernährungsvorträge mit anschließender Beratung |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege in Kooperation |
MP18 | Fußreflexzonenmassage |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik |
MP37 | Schmerztherapie/-management |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot Extrakorporale Stoßwellentherapie |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik in Kooperation |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen |
MP51 | Wundmanagement zertifizierte Wundexpertin |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
MP63 | Sozialdienst in Kooperation |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer Kostenfreie Nutzung |
NM18 | Telefon am Bett Es wird pro Aufenthalt eine einmalige Telefon-Bereitsstellungs-Gebühr von 2,00 EUR berechnet. |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen Arztvorträge für Patienten finden einmal wöchentlich statt. Desweiteren findet einmal wöchentlich ein Ernährungsvortrag sowie ein Schmerzvortrag statt. |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung, Verwaltungsleitung, Chefärztin, Stationsleitung |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung, Verwaltungsleitung, Chefärztin, Stationsleitung |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Förderer
Bereitgestellt von
Förderer
Bereitgestellt von