max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Klinik Rothenburg - Orthopädisches Zentrum, Fachklinik, Rehabilitation, Wohnpflegeheim und Tagespflege
Träger | Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V., Diakonissenanstalt Emmaus Niesky |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 90 |
Vollstationäre Fälle | 2.169 |
Teilstationäre Fälle | 0 |
Ambulante Fälle | 1.562 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
MP21 | Kinästhetik | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
MP61 | Redressionstherapie | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |
MP69 | Eigenblutspende |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | Gebühr ist für die ersten 10 Tage des Aufenthaltes zu entrichten |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | In der gesamten Klinik ist kostenloses WLAN verfügbar. Bei Nutzung am Cockpit am Patientenbett wird eine Gebühr von 1,00 € pro Tag erhoben. |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Videoüberwachung, Autosicherung auf Anfrage |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | Dachverband der Osteoporoseselbsthilfegruppen DVO |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF23 | Allergenarme Zimmer | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Praktische Ausbildung in Kooperation mit der Krankenpflegeschule Emmaus Niesky |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung, Ärztlicher Dienst, Pflegedienst, Verwaltungsdienst, Mitarbeitervertretung, Leiter EndoProthetikZentrum, Koordinator EndoProthetikZentrum, QMB EndoProtetikZentrum |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung, Ärztlicher Dienst, Pflegedienst, Verwaltungsdienst, Mitarbeitervertretung, Leiter EndoProthetikZentrum, Koordinator EndoProthetikZentrum, QMB EndoProtetikZentrum |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Städtisches Klinikum Görlitz
Girbigsdorfer Straße 1-3 - 02828 - Görlitz
18.7 km