max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Die Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim versorgt Patienten mit Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungsapparates jeden Alters.
Träger | Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim gGmbH |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 124 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 4.721 | 4.721 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 0 | 0 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | In Ergänzung zu unserem Sozialdienst und zur Verbesserung der Fallsteuerung ist ein Case Management eingeführt. |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | Katheterverfahren bilden den Schwerpunkt der postoperativen Schmerztherapie. Durch den Einsatz von batteriebetriebenen Schmerzpumpen kann der Patient eigenständig per Knopfdruck seine individuellen Schmerzen behandeln. |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | Das Rapid Recovery Programm umfasst alle Aspekte der Patientenversorgung von der präoperativen Untersuchung bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus und darüber hinaus siehe auch: http://www.rapid-recovery.de/Herzlich-Willkommen |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | Progressive Muskelrelaxation wird im Rahmen der Multimodalen Schmerztherapie durchgeführt. |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | Wahlleistung Übernahme Zusatzangaben: 75,51€/ Behandlungstag (die aktuell gültigen Preise infolge von Preisanpassungen erfahren Sie in unserer Klinik) |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | Begleitpersonen können bei ärztlicher Notwendigkeit oder weil sie Elternteil sind aufgenommen werden. Bett 61,80€/Tag, Essen 15,57€/Tag. Die Kosten trägt die Begleitperson, soweit keine Abrechnung mit der Kasse, wegen medizinischer Notwendigkeit, möglich |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | Wahlleistung Übernahme Zusatzangaben: 36,33€/ Behandlungstag (die aktuell gültigen Preise infolge von Preisanpassungen erfahren Sie in unserer Klinik) |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | Ein Radio ist in der Patientenrufanlage integriert. |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | kostenfreie Behindertenparkplätze fremdbewirtschaftetes Parkhaus auf dem Gelände |
NM42 | Seelsorge | Im Sinne der Ökumene sind unsere Seelsorgerinnen offen, mit Respekt vor anderen Religionen und Überzeugungen. |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | Informationsveranstaltungen finden zu wechselnden Themen statt und werden über unsere Homepage, Flyer oder die Presse angekündigt. |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | Alle Nasszellen können bis ins Detail barrierefrei genutzt werden. |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | Alle Serviceeinrichtungen sind barrierefrei nutzbar. |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | Bedienelement des Aufzugs befindet sich in entsprechend erreichbarer Höhe. |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | Für Patienten mit besonderem Übergewicht kann im Rahmen einer Leihstellung innerhalb weniger Stunden (bei Kostenübernahme) ein entsprechendes Bett zur Verfügung gestellt werden. |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | Arabisch, Französisch, Englisch, Griechisch, Russisch |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Vorlesungen, Seminare und Praktika für Studierende der Humanmedizin. |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Praktische Ausbildung von Studenten in der Klinik. |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
FL09 | Doktorandenbetreuung | Zelllabor, Gang- und Bewegungsanalyselabor, Biomechanik des Knochens, Knochenqualität von pathologischen Knochendefekten, Knochenbiologie, grundlagenorientierte Forschungsansätze, genetische Untersuchungen, zell- und molekularbiologische Studien. |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin | In der im Haus integrierten Schule für Physiotherapie können bis zu 120 Auszubildende unterrichtet werden. |
Qualitätsmanagement | |
Risikomanagement |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Universitätsklinikum Frankfurt
Theodor-Stern-Kai 7 - 60528 - Frankfurt am Main
0.9 km
Krankenhaus Sachsenhausen, Frankfurt
Schulstraße 31 - 60594 - Frankfurt
3 km
Hospital zum Heiligen Geist Frankfurt
Lange Straße 4-6 - 60311 - Frankfurt am Main
3.7 km
Katharina-Kasper-Kliniken St. Elisabethen-Krankenhaus Frankfurt
Ginnheimer Straße 3 - 60487 - Frankfurt
3.8 km
Vitos Klinik Bamberger Hof, Frankfurt
Oeder Weg 46 - 60318 - Frankfurt
3.9 km