max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit.
MÜNCHEN KLINIK // Wir sind für alle Menschen da: Münchens größtes Klinikunternehmen bietet Medizin auf höchstem Niveau im Herzen der Metropolregion
Träger | Landeshauptstadt München |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 959 | 959 |
Vollstationäre Fälle | 27.503 | 32.608 |
Teilstationäre Fälle | 2.035 | 2.437 |
Ambulante Fälle | 37.228 | 45.088 |
Fachabteilungen sind medizinische Schwerpunkte einer Einrichtung. Für eine bessere Übersicht und Vergleichbarkeit entsprechen die hier aufgelisteten Fachabteilungen den bundeseinheitlichen Fachabteilungsschlüsseln.
Bezeichnung | Auslastung |
---|---|
Kardiologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Endokrinologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Gastroenterologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Pneumologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Rheumatologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Allgemeine Chirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Unfallchirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Neurochirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Gefäßchirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Plastische Chirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Thoraxchirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Herzchirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Urologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Orthopädie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Neurologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Intensivmedizin |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Neurologie/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Intensivmedizin/Schwerpunkt Neurochirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Intensivmedizin/Schwerpunkt Herzchirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Operative Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Radiologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP04 | Atemgymnastik/-therapie im Rahmen eines externes Konsildienstes mit Therapiemöglichkeit im Klinikum Bogenhausen |
MP06 | Basale Stimulation |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden Palliativmedizinische Komplexbehandlung und interdisziplinäres Ethikteam |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) nur für Erwachsene |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen Fachklinik für Endokrinologie, Diabetologie und Angiologie |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung Nahrungsmittelallergien werden auf Nachfrage im Verpflegungsangebot soweit wie möglich berücksichtigt (z.B. laktosefreie Kost). Eine Ernährungs- und Diätberaterin steht nach ärztlicher Verordnung für Patientinnen und Patienten mit Beratungsbedarf zur Verf |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege Diplom-Sozialpädagogen und Überleitungsfachkräfte regeln alle Formalitäten bei Überleitung in ambulante oder stationäre Pflegeeinrichtungen. |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege Casemanagement und Bezugspflege sind im gesamten Klinikum umgesetzt, Fallmanagement und Primary Nursing nein |
MP21 | Kinästhetik |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP27 | Musiktherapie |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie nur Manualtherapie |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie Wärmetherapie und Elektrotherapie / Kohlensäurebad und Stangerbad |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst |
MP37 | Schmerztherapie/-management Ärztlicher Schmerzdienst mit modernem schmerztherapeutischen Konzept |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen z.B. Sturzprophylaxe durch die FA Frührehabilitation und Physikalische Medizin |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot Onkologische Fachkrankenpflegekräfte, Casemanagement in allen Fachkliniken |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie |
MP45 | Stomatherapie/-beratung |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik Orthopädiefachgeschäft im EG der Klinik |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen |
MP51 | Wundmanagement |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) |
MP61 | Redressionstherapie Gipsen |
MP63 | Sozialdienst |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit Fachvorträge und Informationsveranstaltungen verschiedener Fachkliniken. Das Programm finden Sie auf unserer Homepage. |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen Neurologische Tagklinik, Schlaflabor, Stroke Unit, spezielle neurologische Funktionsdiagnostik |
MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder nur für Erwachsene |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle Alle Patientenzimmer sind mit Bad inkl. Nasszelle und WC ausgestattet. |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) Die Unterbringung einer Begleitperson ist möglich. Die Unterbringung und Verpflegung einer Begleitperson bei medizinisch nicht-indizierter Mitaufnahme ist gebührenpflichtig und nur bei Ein-Bett-Zimmerwahl des Patienten möglich |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle Zwei-Bett-Zimmer mit Bad inkl. Nasszelle und WC stehen im Klinikum Bogenhausen als Regelleistung zur Verfügung. |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer Jeder Bettplatz ist mit einem eigenen kleinen TV-Gerät ausgestattet. Für die Benutzung wird eine Chipkarte benötigt, die am Automat in der Klinik erhältlich ist. |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett Die Sender können am TV-Gerät abgefragt werden. Zur Nutzung des Radios muss eine Chipkarte gesteckt sein. |
NM18 | Telefon am Bett TV und Telefon ausschließlich als Kombimiete für 3,95 € am Tag erhältlich: Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz, mehrere TV-Programme und 6 Sky-Programme |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen Gebührenpflichtige Tiefgarage am Klinikum |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad Bewegungsbad |
NM42 | Seelsorge katholische und evangelische Seelsorge |
NM48 | Geldautomat Stadtsparkasse München im EG |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen Es finden zahlreiche Veranstaltungen für Patienten und Besucher statt, siehe Internet: https://www.klinikum-muenchen.de/veranstaltungen/ |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen Das Entlassungsmanagement (Sozialdienst) und unsere Organzentren haben Kontakte zu einigen Selbsthilfeorganisationen und -gruppen. |
NM65 | Hotelleistungen Komfortzimmer mit gehobener Ausstattung stehen auf Station 34 zur Verfügung und können als nicht-ärztliche Wahlleistung vertraglich vereinbart werden. Bei Inanspruchnahme ist der Patient Selbstzahler. Im Wahlleistungspaket sind Bademantel, Handtuch und Kö |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
NM67 | Andachtsraum In der Kapelle im EG finden katholische und evangelische Gottesdienste statt. Der Andachtsraum kann auch als Raum der Stille genutzt werden. |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie/-unterstützung | |
AA18 | Hochfrequenzthermotherapiegerät | |
AA21 | Lithotripter (ESWL) | |
AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | |
AA26 | Positronenemissionstomograph (PET)/PET-CT | |
AA30 | Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT) | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | |
AA50 | Kapselendoskop | |
AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | |
AA68 | Offener Ganzkörper-Magnetresonanztomograph | |
AA69 | Linksherzkatheterlabor |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung Braille-Beschriftung ist in den Aufzügen vorhanden. Eine Sprachansage steht nicht zur Verfügung, jedoch eine optische Anzeige |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen Das Klinikum ist barrierefrei zugänglich. Alle Ebenen des Klinikums sind über Aufzüge miteinander verbunden. |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen im EG und im U1 |
BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin Gebärdendolmetscher des Gehörlosenverband München und Umland können bei Bedarf hinzugezogen werden |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) werden bei Bedarf gemietet |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische OP-tische für beide Patientengruppen vorhanden |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten werden bei Bedarf gemietet |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter werden bei Bedarf gemietet |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe werden bei Bedarf gemietet |
BF24 | Diätetische Angebote Nahrungsmittelallergien werden im Verpflegungsangebot soweit wie möglich berücksichtigt (z.B. laktosefreie Kost). Eine Ernährungs- und Diätberaterin steht nach ärztlicher Verordnung für Patientinnen und Patienten mit Beratungsbedarf zur Verfügung. |
BF25 | Dolmetscherdienst |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Onkologisches Zentrum |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Onkologisches Zentrum |
Zuständiger Medizinische Dienst
Der Medizinische Dienst ist ein Prüfdienst, der im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen die Abrechnungen und Leistungen von Einrichtungen wie Krankenhäusern überprüft. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass die erbrachten Leistungen medizinisch notwendig und sinnvoll sind und dass die Abrechnungen korrekt und transparent erfolgen. Die Arbeit des Medizinischen Dienstes soll dazu beitragen, die Qualität der medizinischen Versorgung zu gewährleisten und unnötige Kosten zu vermeiden.
MD Bayern |
Haidenauplatz 1 81667 München |
0891590605555 info@md-bayern.de - |
Prüfquoten
Der Medizinische Dienst ist damit beauftragt, im Namen der gesetzlichen Krankenkassen die Rechnungen von Einrichtungen wie Krankenhäusern zu prüfen. Diese Prüfungen müssen sich an gesetzliche Regelungen halten. Der GKV-Spitzenverband muss die Daten zu diesen Prüfverfahren veröffentlichen, da er gesetzlich dazu verpflichtet ist. Die Ergebnisse der Prüfungen werden als Prüfquoten bezeichnet.
4/2022 | 3/2022 | 2/2022 | |
---|---|---|---|
Realisierte Prüfquote | 14,17% | 14,63% | 14,62% |
Anteil nicht minderungsfähig | 38,75% | 40,64% | 35,17% |
Anzahl abgeschlossene Prüfungen | 658 | 598 | 688 |
Anzahl Rechnungen nicht minderungsfähig | 255 | 243 | 242 |
Zulässige Prüfquote | 15% | 10% | 15% |
Zulässige Aufschlagshöhe | 50% | 25% | 50% |
Bitte beachten Sie, dass die Prüfquoten dieser Einrichtung sich ausschließlich auf vollstationäre Behandlungsfälle und auf alle Standorte unter der IK-Nummer "260913480" beziehen. Die angegebenen Daten werden Quartalsweise erhoben und über den GKV Spitzenverband veröffentlicht.
Landratsamt München Abteilung 4 - Öffentliches Gesundheits- und Veterinärwesen |
4.7 km entfernt Mariahilfplatz 17 81541 München |
089 6221-1000 Gesundheitswesen@lra-m.bayern.de |
Landeshauptstadt München Gesundheitsreferat |
5.6 km entfernt Bayerstraße 28a 80335 München |
089 233-96300 gs-ip-mw.gsr@muenchen.de |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
München Klinik Bogenhausen hat derzeit keine Jobs inseriert.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Allgemeine Öffnungszeiten
Allgemeine Öffnungszeiten
Besuchszeiten
Besuchszeiten
Erwachsene: 8
Kinder: 0
Telefon: 08992700
Andere Einrichtungen in der Nähe
Paracelsus-Klinik München
Klingsorstraße 5 - 81927 - München
0.5 km
Arabella-Klinik
Arabellastraße 5 - 81925 - München
0.7 km
Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen
Denninger Straße 44 - 81679 - München
1.1 km
Frauenklinik Dr. Geisenhofer München
Hirschauer Straße 6 - 80538 - München
2.2 km
Clinic Dr. Decker GmbH
Seestraße 10-12 - 80802 - München
2.6 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
Paracelsus-Klinik München
Klingsorstraße 5 - 81927 - München
0.5 km
Arabella-Klinik
Arabellastraße 5 - 81925 - München
0.7 km
Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen
Denninger Straße 44 - 81679 - München
1.1 km
Frauenklinik Dr. Geisenhofer München
Hirschauer Straße 6 - 80538 - München
2.2 km
Clinic Dr. Decker GmbH
Seestraße 10-12 - 80802 - München
2.6 km
Förderer
Bereitgestellt von