max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | Krankenhaustraeger |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 302 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 5.171 | 5.171 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 0 | 0 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | Medizinische Trainingstherapie |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | |
MP26 | Medizinische Fußpflege | |
MP27 | Musiktherapie | |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie | |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin | Akupunktur. |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | In Kooperation mit externer Fachwerkstatt für Orthopädie. |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP57 | Biofeedback-Therapie | |
MP63 | Sozialdienst | Psychosoziale und sozialrechtliche Beratung bei persönlichen, sozialen und beruflichen Problemen. |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | Ein eigener Balkon ist ebenfalls vorhanden. |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | Ein eigener Balkon ist ebenfalls vorhanden. |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | In unmittelbarer Nähe großer öffentlicher Parkplatz, gegen Gebühr stehen Tiefgaragenplätze zur Verfügung . |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA18 | Hochfrequenzthermotherapiegerät | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|
Keine Ausbildungen bekannt
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung, Verwaltungsleitung, Chefärzte, Pflegedienstleitung und Betriebsrat. |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung, Verwaltungsleitung, Chefärzte, Pflegedienstleitung und Betriebsrat. |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Paracelsus-Klinik Bad Ems
Taunusallee 7-11 - 56130 - Bad Ems
6.9 km
Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur
Kardinal-Krementz-Straße 1-5 - 56073 - Koblenz
7 km
BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz
Rübenacher Straße 170 - 56072 - Koblenz
10.4 km
Marienkrankenhaus Nassau
Neuzebachweg 2 - 56377 - Nassau
10.8 km
BDH-Klinik Vallendar
Heerstraße 54a - 56179 - Vallendar
11.2 km