max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit.
Träger | Universitätsklinikum Heidelberg |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 259 | 209 |
Vollstationäre Fälle | 13.584 | 15.134 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 18.070 | 20.116 |
Fachabteilungen sind medizinische Schwerpunkte einer Einrichtung. Für eine bessere Übersicht und Vergleichbarkeit entsprechen die hier aufgelisteten Fachabteilungen den bundeseinheitlichen Fachabteilungsschlüsseln.
Bezeichnung | Auslastung |
---|---|
Allgemeine Chirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Orthopädie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Orthopädie/Schwerpunkt Chirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP01 | Akupressur Physikalische Therapie/Bädertherapie |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare im Bereich der Gynäkologie |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie Physikalische Therapie/Bädertherapie |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern Pekip, Babymassage |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung im Bereich des Brustzentrums |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege im Bereich der Gynäkologie |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie Im Bereich der Stroke Unit |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege mit Schwerpunkt Bezugspflege |
MP18 | Fußreflexzonenmassage |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik im Bereich Geburtshilfe / Kreissaal |
MP21 | Kinästhetik |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie im Bereich der Mutter-Kind-Station und Kreißsaal |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse Koronarsport |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik |
MP36 | Säuglingspflegekurse im Bereich Mutter-Kind-Station, Babyhandling |
MP37 | Schmerztherapie/-management postoperatives Schmerzkonzept |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen Wassergeburt |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot Brustschwester |
MP43 | Stillberatung |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie |
MP45 | Stomatherapie/-beratung in Zusammenarbeit mit einer externen Beraterin |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik eine Orthopädiewerkstatt ist auf dem Campus angegliedert. |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik |
MP51 | Wundmanagement |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs, Selbsthilfegruppe der Diabetiker |
MP53 | Aromapflege/-therapie |
MP63 | Sozialdienst |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit Regelmäßige Informationsveranstalungen zur Geburt, Informationsveranastaltungen der Fachabteilungen |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien Babymassagekurs, Elterncafé, etc. |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen Schlucktherapie |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum auf jeder Station |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer mit Aufpreis |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle 9 Einzelzimmer im KKH |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer Mutter-Kind-Station |
NM07 | Rooming-in Mutter-Kind-Station |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) Nur mit medizinscher Begründung |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer Alle Zimmer sind Zwei-Bett-Zimmer |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer im Zimmer |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett |
NM18 | Telefon am Bett |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer in jedem Patientenschrank |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen ca. 500 Parkplätze |
NM42 | Seelsorge evangelisch und katholisch |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen Regelmäßige Informationsveranstaltungen für Fachpersonal und Bevölkerung |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | |
AA23 | Mammographiegerät | |
AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | |
AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | |
AA47 | Inkubatoren Neonatologie | |
AA50 | Kapselendoskop | |
AA68 | Offener Ganzkörper-Magnetresonanztomograph | |
AA69 | Linksherzkatheterlabor |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung mit Braille-Beschriftung |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF25 | Dolmetscherdienst durch fremdsprachige Mitarbeiter |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Kontakt: info@gesundheitsakademie-bergstrasse.de |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | Eine Mitarbeiterin absolvierte die Fachweiterbildung für den Operationsdienst |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | Kontakt: info@gesundheitsakademie-bergstrasse.de |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | jährlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Ärztlicher Dienst, Pflegedienst, Verwaltung |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | jährlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Ärztlicher Dienst, Pflegedienst, Verwaltung |
Zuständiger Medizinische Dienst
Der Medizinische Dienst ist ein Prüfdienst, der im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen die Abrechnungen und Leistungen von Einrichtungen wie Krankenhäusern überprüft. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass die erbrachten Leistungen medizinisch notwendig und sinnvoll sind und dass die Abrechnungen korrekt und transparent erfolgen. Die Arbeit des Medizinischen Dienstes soll dazu beitragen, die Qualität der medizinischen Versorgung zu gewährleisten und unnötige Kosten zu vermeiden.
MD Hessen |
Zimmersmühlenweg 23 61440 Oberursel |
0617163400 info@md-hessen.de - |
Prüfquoten
Der Medizinische Dienst ist damit beauftragt, im Namen der gesetzlichen Krankenkassen die Rechnungen von Einrichtungen wie Krankenhäusern zu prüfen. Diese Prüfungen müssen sich an gesetzliche Regelungen halten. Der GKV-Spitzenverband muss die Daten zu diesen Prüfverfahren veröffentlichen, da er gesetzlich dazu verpflichtet ist. Die Ergebnisse der Prüfungen werden als Prüfquoten bezeichnet.
4/2022 | 3/2022 | 2/2022 | |
---|---|---|---|
Realisierte Prüfquote | 4,92% | 5,07% | 4,92% |
Anteil nicht minderungsfähig | 59,33% | 61,70% | 64,44% |
Anzahl abgeschlossene Prüfungen | 209 | 235 | 225 |
Anzahl Rechnungen nicht minderungsfähig | 124 | 145 | 145 |
Zulässige Prüfquote | 10% | 5% | 5% |
Zulässige Aufschlagshöhe | 25% | 0% | 0% |
Bitte beachten Sie, dass die Prüfquoten dieser Einrichtung sich ausschließlich auf vollstationäre Behandlungsfälle und auf alle Standorte unter der IK-Nummer "260640048" beziehen. Die angegebenen Daten werden Quartalsweise erhoben und über den GKV Spitzenverband veröffentlicht.
Kreisausschuss Kreis Bergstraße Gesundheitsamt |
Kettelerstraße 29 64646 Heppenheim |
+49 6252 15-5396 gesundheit@kreis-bergstrasse.de |
Stadt Mannheim Fachbereich Gesundheit |
19.1 km entfernt R1 12 12, 13 68161 Mannheim |
|
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Kreiskrankenhaus Bergstraße - eine Einrichtung des Universitätsklinikums Heidelberg hat derzeit keine Jobs inseriert.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Besuchszeiten
Besuchszeiten
Andere Einrichtungen in der Nähe
Vitos Klinikum Heppenheim
Viernheimer Straße 4 - 64646 - Heppenheim
0.1 km
Vitos Klinikum Heppenheim
Viernheimer Straße 4 - 64646 - Heppenheim
0.1 km
Schön Klinik Lorsch SE & Co. KG
Wilhelm-Leuschner-Straße 10 - 64653 - Lorsch
5.2 km
Heilig-Geist Hospital GmbH & Co. KG
Rodensteinstraße 94 - 64625 - Bensheim
5.6 km
Vitos Klinikum Heppenheim, Standort Bensheim
Hauptstraße 87 - 64625 - Bensheim
5.6 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
Vitos Klinikum Heppenheim
Viernheimer Straße 4 - 64646 - Heppenheim
0.1 km
Vitos Klinikum Heppenheim
Viernheimer Straße 4 - 64646 - Heppenheim
0.1 km
Schön Klinik Lorsch SE & Co. KG
Wilhelm-Leuschner-Straße 10 - 64653 - Lorsch
5.2 km
Heilig-Geist Hospital GmbH & Co. KG
Rodensteinstraße 94 - 64625 - Bensheim
5.6 km
Vitos Klinikum Heppenheim, Standort Bensheim
Hauptstraße 87 - 64625 - Bensheim
5.6 km
Förderer
Bereitgestellt von