max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | Kommunalunternehmen Kreiskliniken Unterallgäu, AdöR des Landkreises Unterallgäu |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 199 |
Vollstationäre Fälle | 8.892 |
Teilstationäre Fälle | 0 |
Ambulante Fälle | 16.949 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | Betriebskindergarten |
MP06 | Basale Stimulation | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Angebot der Klinikseelsorge |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie sowie vom Pflegedienst |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Vorgehalten von der Diabetesberatung sowie vom Pflegedienst, Diabetes geeignetes Krankenhaus |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Vorgehalten von der Diät- und Ernährungsberatung |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | Angebot der Beleghebammen |
MP21 | Kinästhetik | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | Angebot des Pflegedienstes |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP25 | Massage | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP26 | Medizinische Fußpflege | Externer Anbieter |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Externer Anbieter |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP36 | Säuglingspflegekurse | Angebot der Beleghebammen |
MP37 | Schmerztherapie/-management | Angebot der Abteilung für Anästhesie |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
MP43 | Stillberatung | Angebot der Beleghebammen sowie vom Pflegedienst |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | Externer Anbieter |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | Vorgehalten von der Abteilung für Physiotherapie, Physikalischen Therapie, Ergotherapie |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | Angebot der Beleghebammen |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP54 | Asthmaschulung | |
MP62 | Snoezelen | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch Informationsmaterial und Vortragsreihen |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | |
NM07 | Rooming-in | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | |
NM42 | Seelsorge | |
NM48 | Geldautomat | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum | |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA22 | ||
AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | |
AA47 | Inkubatoren Neonatologie | |
AA69 | Linksherzkatheterlabor |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | Horizontale Bedienelemente mit Braille-Beschriftung, keine Sprachansage |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | Horizontale Bedienelemente |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | bis 200 kg |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | Diät- und Ernährungsberatung, Diabetesberatung |
BF25 | Dolmetscherdienst | Fremdsprachige Mitarbeiter, Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde des Landkreises Unterallgäu |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
BF27 | Beauftragter und Beauftragte für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen und für „Barrierefreiheit" | Durch den Beauftragten für Menschen mit einem Handicap des Landkreises Unterallgäu |
BF28 | Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit | Durch den Beauftragten für Menschen mit einem Handicap des Landkreises Unterallgäu |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden | Hauskapelle |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Berufsfachschule für Krankenpflege an der Kreisklinik Mindelheim |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin | Praktische Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Sebastian-Kneipp-Schule in 86825 Bad Wörishofen und der Bernd-Blindow-Schule in 88046 Friedrichshafen |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Krankenhausleitung mit Direktorium und Chefärzten der Fachabteilungen |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Krankenhausleitung mit Direktorium und Chefärzten der Fachabteilungen |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Verfügbarkeit für Intensivbetten darf Ihnen laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) leider nicht angezeigt werden.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Klinikum St. Josef Buchloe
Peter-Dörfler-Straße 7 - 86807 - Buchloe
17.2 km
Kreisklinik Ottobeuren
Memminger Straße 31 - 87724 - Ottobeuren
18.4 km
Klinikum Kaufbeuren
Dr.-Gutermann-Straße 2 - 87600 - Kaufbeuren
19.1 km
Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren
Kemnater Straße 16 - 87600 - Kaufbeuren
19.6 km