max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen
Träger | Landkreis Passau Krankenhaus GmbH |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 10 |
Vollstationäre Fälle | 0 |
Teilstationäre Fälle | 64 |
Ambulante Fälle | 0 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP01 | Akupressur | |
MP02 | Akupunktur | |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | |
MP06 | Basale Stimulation | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP21 | Kinästhetik | |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | |
MP26 | Medizinische Fußpflege | |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP57 | Biofeedback-Therapie | |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |
MP69 | Eigenblutspende |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM62 | Schulteilnahme in externer Schule/Einrichtung | |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA22 | ||
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | |
AA50 | Kapselendoskop | |
AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin | |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | GeschäftsführungÄrztlicher LeiterVerwaltungsleiterPflegedienstleiterLeiter integrierte ManagementsystemeLeiter externe Kommunikation |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | GeschäftsführungÄrztlicher LeiterVerwaltungsleiterPflegedienstleiterLeiter integrierte ManagementsystemeLeiter externe Kommunikation |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Verfügbarkeit für Intensivbetten darf Ihnen laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) leider nicht angezeigt werden.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Fachklinik Osterhofen
Plattlinger Straße 29 - 94486 - Osterhofen
16.1 km
Klinikum Passau
Innstraße 76 - 94032 - Passau
19.5 km
Kinderklinik Dritter Orden Passau
Bischof-Altmann-Straße 9 - 94032 - Passau
19.5 km