max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | Krankenhaus Bad Arolsen GmbH |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 141 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 6.572 | 6.572 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 31.506 | 31.506 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP06 | Basale Stimulation | wird auch privat angeboten |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Erfolgt in Zusammenarbeit mit dem ökumenischen Hospitzdienst Bad Arolsen |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Überleitungsmanagement in Kooperation mit Fa. Medicus |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
MP21 | Kinästhetik | |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | Unterwassermassage |
MP26 | Medizinische Fußpflege | |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie | |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | 3 ausgebildete Pain-Nurses, d.h. Pflegefachkräfte, die eine Weiterbildung im Schmerzmanagement absolviert haben. |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | Stomatherapeutin |
MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | 5 Pflegefachkräfte mit Weiterbildung zu Wundexperten |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | Borreliose, Multiple Sklerose, Fibromyalgie, Frauenselbsthilfe nach Krebs, Selbshilfegruppe Schlafapnoe |
MP53 | Aromapflege/-therapie | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | auf allen Stationen |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | auf allen Stationen |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | auf allen Stationen |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | separates Zimmer |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | auf allen Stationen |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | auf allen Stationen |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | |
NM18 | Telefon am Bett | Vorauszahlung von 20€ bei Anmeldung des Anschlusses. 4€ einmalige Anmeldegebühr. Restguthaben wird bei Abmeldung erstattet. |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM42 | Seelsorge | u.a. TV-Übertragung des wöchentlichen Gottesdienstes auf dem Hauskanal. |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | bis 150 Kg |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | Toilettenstuhl und Transportstuhl für Patienten |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
BF28 | Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit | interne Erhebung |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | Innere Medizin/ Onkologie |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | halbjährlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung, Stabsstelle QM und Organisation, QMB |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | halbjährlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung, Stabsstelle QM und Organisation, QMB |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Verfügbarkeit für Intensivbetten darf Ihnen laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) leider nicht angezeigt werden.
Andere Einrichtungen in der Nähe