Träger | Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 133 |
Vollstationäre Fälle | 7.591 |
Teilstationäre Fälle | 0 |
Ambulante Fälle | 13.583 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | |
MP06 | Basale Stimulation | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | |
MP21 | Kinästhetik | |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP26 | Medizinische Fußpflege | |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie | |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP36 | Säuglingspflegekurse | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen | Geburtswanne |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
MP43 | Stillberatung | |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | |
MP51 | Wundmanagement | spezielle Versorgung chronischer Wunden |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik | |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Besichtigungen und Führungen im Kreißsaal, Informationsveranstaltungen |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | |
NM07 | Rooming-in | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | Gebühr pro Einheit à 20 Min: 0,25 € |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | nur auf der Komfortplus Station (Privat- / Wahlleistungsstation) |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | 30 Min frei, 30 - 60 Min 1,00 €, jede weitere angefangene Stunde 1,00 € |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum | |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA47 | Inkubatoren Neonatologie |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
BF27 | Beauftragter und Beauftragte für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen und für „Barrierefreiheit" | |
BF28 | Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit | |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Im Rotationssystem mit dem Klinikum Friedrichshafen. |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | Nur Einsätze im Rahmen der praktischen Ausbildung, keine Ausbildungsplätze. |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Kaufmännischer Direktor, QMB |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | jährlich |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.