max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Das KlinkumStadtSoest fasst von der Geburtshilfe bis zum Zentrum für Altersmedizin alle medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Einrichtungen unter einem Dach zusammen.
Träger | Stadt Soest |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 316 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 18.585 | 18.585 |
Teilstationäre Fälle | 286 | 286 |
Ambulante Fälle | 29.589 | 29.589 |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP01 | Akupressur Wundexperte ICW |
MP02 | Akupunktur nur im Bereich der Geburtshilfe |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare Entlassungsmanagement, Sozialdienst, familiale Pflege |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern Kindertagesstätte 9 Plätze |
MP06 | Basale Stimulation |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung Infos durch Pflegeberatung und den Sozialdienst |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden Palliativteam |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik in Kooperation mit dem Aqua Fun Soest |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie regelmäßige Angebote im Soest Vital |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen Termine n. Vereinbarung |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege Sprechzeiten Mo.-Fr. nach Vereinbarung |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie Soest Vital |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege |
MP18 | Fußreflexzonenmassage |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik regelmäßige Angebote |
MP21 | Kinästhetik Kinästhetiktrainer am Haus (zertifizierte Anwender) |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung Beratung n. Vereinbarung |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP26 | Medizinische Fußpflege in Kooperation mit externen Anbietern |
MP27 | Musiktherapie |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik Angebote im Soest Vital |
MP36 | Säuglingspflegekurse regelmäßige Angebote durch die Hebammen |
MP37 | Schmerztherapie/-management Akutschmerzmanagement und Multimodale Schmerztherapie |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen Pflegeberatung (SGB XI, SGB V) |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen Geburtsvorbereitungskurse, Stillcafe, Rückbildungsgymnastik, Babymassage |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot Aromatherapie, Demenzcoach |
MP43 | Stillberatung 24h durch die Hebammen, spez. Laktationsberaterin |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie |
MP45 | Stomatherapie/-beratung Beratung n. Vereinbarung |
MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin in Vorbereitung |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik Beratung, Beschaffung |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik |
MP51 | Wundmanagement Wundexperte ICW |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen Information, Kontaktherstellung |
MP53 | Aromapflege/-therapie |
MP54 | Asthmaschulung regelmäßige Schulungsangebote durch die Pädiatrie (Luftpiraten) |
MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining n. Vereinbarung |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) |
MP62 | Snoezelen |
MP63 | Sozialdienst werktäglich von 8.00 - 16.00 Uhr |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen |
MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege Information, Beratung, Vermittlung, Überleitung |
MP69 | Eigenblutspende |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum in jeder Etage |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer 16 Einbettzimmer |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle 16 Einbettzimmer mit eigener Nasszelle |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer |
NM07 | Rooming-in |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) Unterbringung in separaten Zimmern möglich (Klinikhotel) |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer 45 Betten mit Dusche im Zimmer |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer Radio, Fernseher, Telefon, Internet, im Altbau 2,50 €, Neubau 5 € |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer Gebühr für Radio, Fernseher, Telefon, Internet, im Altbau 2,50 €, Neubau 5 € |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett |
NM18 | Telefon am Bett |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen Gebühren max. 7 Tage,Für Langzeitparker (> 7 Tage) gibt es eine ermäßigte Parkgebühr. Werdende Eltern und Palliativpatienten haben die Möglichkeit, eine Dauerparkberechtigung für den Zeitraum des stationären Aufenthalts im Klinikum zu erhalten. |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Grüne Damen |
NM42 | Seelsorge |
NM48 | Geldautomat Sparkasse Soest |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen Fernseh-Klinikkanal mit medizinischen Themen |
NM50 | Kinderbetreuung |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen |
NM65 | Hotelleistungen Klinikhotel |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
NM67 | Andachtsraum multikultureller Gebetsraum |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | |
AA23 | Mammographiegerät | |
AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | |
AA47 | Inkubatoren Neonatologie | |
AA69 | Linksherzkatheterlabor |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung |
BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin einige speziell hörbehindertengerecht ausgestattete Zimmer |
BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung Demenzcoach |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |
BF23 | Allergenarme Zimmer |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | PD Dr. Meyer-Marcotty: MH- Hannover- Vorlesungen, jährl. Organisation OP Kursen, Dr. Keweloh: Universität Vechta/UKM- Vorlesg. und Praktika für klin. Gerontologie, Prof. Dr. med. Andreas Meißner, WWU Münster:Vorlesungstätigkeit Dr. Menges, WWU Münster, Se |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | Prof. Dr. Achim Meißner: Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel als Lehrbeauftragter für das Fach Innere Medizin“ |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Fr. Dr. Ernst Workshops Radioonkologie Helios Kliniken Krefeld, Forschungsprojekte mit UK Münster Nulearmedizin, |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | Die einjährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz umfasst 500 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht. Die Ausbildung basiert auf dem jeweils aktuellen Krankenpflegegesetz, der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und dem da |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführer, Arztlicher Direktor, Pflegedirektorin, mehrere berufene Chefärzte, Betriebsrat, MTRA, Experten nach Bedarf, Qualitätsbeauftragter. berufene Personen aus den Abteilungen, Radiologie, Plastische- Hand und Wiederherstellungschirurgie, Hygien |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführer, Arztlicher Direktor, Pflegedirektorin, mehrere berufene Chefärzte, Betriebsrat, MTRA, Experten nach Bedarf, Qualitätsbeauftragter. berufene Personen aus den Abteilungen, Radiologie, Plastische- Hand und Wiederherstellungschirurgie, Hygien |
Zuständiger Medizinische Dienst
Der Medizinische Dienst ist ein Prüfdienst, der im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen die Abrechnungen und Leistungen von Einrichtungen wie Krankenhäusern überprüft. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass die erbrachten Leistungen medizinisch notwendig und sinnvoll sind und dass die Abrechnungen korrekt und transparent erfolgen. Die Arbeit des Medizinischen Dienstes soll dazu beitragen, die Qualität der medizinischen Versorgung zu gewährleisten und unnötige Kosten zu vermeiden.
MD Westfalen-Lippe |
Roddestraße 12 48153 Münster |
025153540 info@md-wl.de - |
Prüfquoten
Der Medizinische Dienst ist damit beauftragt, im Namen der gesetzlichen Krankenkassen die Rechnungen von Einrichtungen wie Krankenhäusern zu prüfen. Diese Prüfungen müssen sich an gesetzliche Regelungen halten. Der GKV-Spitzenverband muss die Daten zu diesen Prüfverfahren veröffentlichen, da er gesetzlich dazu verpflichtet ist. Die Ergebnisse der Prüfungen werden als Prüfquoten bezeichnet.
4/2022 | 3/2022 | 2/2022 | |
---|---|---|---|
Realisierte Prüfquote | 4,67% | 9,20% | 9,18% |
Anteil nicht minderungsfähig | 59,75% | 57,43% | 60,61% |
Anzahl abgeschlossene Prüfungen | 241 | 343 | 424 |
Anzahl Rechnungen nicht minderungsfähig | 144 | 197 | 257 |
Zulässige Prüfquote | 10% | 10% | 5% |
Zulässige Aufschlagshöhe | 25% | 25% | 0% |
Bitte beachten Sie, dass die Prüfquoten dieser Einrichtung sich ausschließlich auf vollstationäre Behandlungsfälle und auf alle Standorte unter der IK-Nummer "260591389" beziehen. Die angegebenen Daten werden Quartalsweise erhoben und über den GKV Spitzenverband veröffentlicht.
Kreis Soest Ordnung, Gesundheits- und Verbraucherschutz |
Hoher Weg 1-3 59494 Soest |
+49 2921 30-2127 infektionsschutz@kreis-soest.de |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
KlinikumStadtSoest hat derzeit keine Jobs inseriert.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Andere Einrichtungen in der Nähe
Marienkrankenhaus Soest
Widumgasse 5 - 59494 - Soest
2.6 km
Mariannen-Hospital Werl
Unnaer Straße 15 - 59457 - Werl
12 km
LWL-Klinik Lippstadt
Im Hofholz 6 - 59556 - Lippstadt
14.9 km
St. Johannes Pflegezentrum
Springufer 2c - 59755 - Arnsberg
15 km
Klinikum Hochsauerland - St. Johannes-Hospital Neheim
Springufer 7 - 59755 - Arnsberg
15 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
Marienkrankenhaus Soest
Widumgasse 5 - 59494 - Soest
2.6 km
Mariannen-Hospital Werl
Unnaer Straße 15 - 59457 - Werl
12 km
LWL-Klinik Lippstadt
Im Hofholz 6 - 59556 - Lippstadt
14.9 km
St. Johannes Pflegezentrum
Springufer 2c - 59755 - Arnsberg
15 km
Klinikum Hochsauerland - St. Johannes-Hospital Neheim
Springufer 7 - 59755 - Arnsberg
15 km
Förderer
Bereitgestellt von