max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit.
Träger | Vereinigte Pfründnerstiftungen Forchheim |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 225 | 225 |
Vollstationäre Fälle | 9.643 | 10.582 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 30.580 | 22.517 |
Fachabteilungen sind medizinische Schwerpunkte einer Einrichtung. Für eine bessere Übersicht und Vergleichbarkeit entsprechen die hier aufgelisteten Fachabteilungen den bundeseinheitlichen Fachabteilungsschlüsseln.
Bezeichnung | Auslastung |
---|---|
Innere Medizin |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Allgemeine Chirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Unfallchirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Neurochirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Intensivmedizin |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP02 | Akupunktur |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern |
MP06 | Basale Stimulation |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege |
MP18 | Fußreflexzonenmassage |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik |
MP21 | Kinästhetik |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP26 | Medizinische Fußpflege |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik |
MP36 | Säuglingspflegekurse |
MP37 | Schmerztherapie/-management |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot |
MP43 | Stillberatung |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie |
MP45 | Stomatherapie/-beratung |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik |
MP51 | Wundmanagement |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
MP63 | Sozialdienst |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen |
MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer |
NM07 | Rooming-in |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett |
NM18 | Telefon am Bett |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen |
NM42 | Seelsorge |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA21 | Lithotripter (ESWL) | |
AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | |
AA23 | Mammographiegerät | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA47 | Inkubatoren Neonatologie |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF25 | Dolmetscherdienst |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
BF27 | Beauftragter und Beauftragte für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen und für „Barrierefreiheit" |
BF28 | Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | andere Frequenz |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | QMB, zentraler Dokumentenlenkungsbeauftragter |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | andere Frequenz |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | QMB, zentraler Dokumentenlenkungsbeauftragter |
Landratsamt Forchheim Gesundheitsamt |
Am Streckerplatz 3 91301 Forchheim |
09191 86-3504 Gesundheitsamt@lra-fo.de |
Landratsamt Hof Abt. 7 Gesundheitswesen |
1.3 km entfernt Theaterstr. 8 3 95028 Hof/Saale |
09281 721-0 gesundheit@landkreis-hof.de |
Landratsamt Erlangen-Höchstadt Gesundheitsamt |
14.6 km entfernt Nägelsbachstraße 1 91052 Erlangen |
+49 9131 803-2200 gesundheitsamt@erlangen-hoechstadt.de |
Landratsamt Fürth Gesundheitsamt |
14.6 km entfernt Im Pinderpark 2 (Postadresse) Im Pinderpark 4 (Dienstgebäude) 1 90513 Zirndorf |
0911 9773-1806 gesundheitsamt@lra-fue.bayern.de |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Besuchszeiten
Besuchszeiten
Andere Einrichtungen in der Nähe
Klinik Fränkische Schweiz gGmbH
Feuersteinstraße 2 - 91320 - Ebermannstadt
10.3 km
Malteser Waldkrankenhaus St. Marien Erlangen
Rathsberger Straße 57 - 91054 - Erlangen
12.2 km
Universitätsklinikum Erlangen
Maximiliansplatz 2 - 91054 - Erlangen
13.5 km
Klinikum am Europakanal Erlangen
Am Europakanal 71 - 91056 - Erlangen
14.3 km
Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt
Spitalstraße 5 - 91315 - Höchstadt a.d. Aisch
19.7 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
Klinik Fränkische Schweiz gGmbH
Feuersteinstraße 2 - 91320 - Ebermannstadt
10.3 km
Malteser Waldkrankenhaus St. Marien Erlangen
Rathsberger Straße 57 - 91054 - Erlangen
12.2 km
Universitätsklinikum Erlangen
Maximiliansplatz 2 - 91054 - Erlangen
13.5 km
Klinikum am Europakanal Erlangen
Am Europakanal 71 - 91056 - Erlangen
14.3 km
Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt
Spitalstraße 5 - 91315 - Höchstadt a.d. Aisch
19.7 km
Förderer
Bereitgestellt von
Förderer
Bereitgestellt von