Ihre Zukunft ist unsere Zukunft.
Träger | Klinikverbund Landkreis Diepholz gGmbH (Firmierung bis Dezember 2017 unter Alexianer Landkreis Diepholz GmbH) |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 133 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 6.198 | 6.198 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 11.308 | 11.308 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | Baby- und Kleinkinderschwimmen |
MP06 | Basale Stimulation | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | Berufsberatung für die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung am Pflegekompetenzzentrum Syke |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Hospizdienst, Trauerbegleitung, Abschiedsraum, Raum der Stille |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
MP21 | Kinästhetik | Bewegungslehre zur Entlastung von Patienten und Personal. Mitarbeiter und Patienten werden in dieser spezifischen Form der gesunden und rückenschonenden Bewegungslehre geschult. |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | |
MP26 | Medizinische Fußpflege | |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | nur Manualtherapie |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | In der Pflegeschule im Pflegekompetenzzentrum des Landkreises Diepholz am Standort Syke. |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | z.B. Rückenschule, Aquafitness |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | Pflegeexperten Beratung |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | In Kooperation mit der Sprachheilpraxis Kurzke. |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | Durch externe Leistungserbringer |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | Durch externe Leistungserbringer |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | Spezielle Versorgung chronischer Wunden. |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP53 | Aromapflege/-therapie | |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
MP63 | Sozialdienst | Interne Kooperation mit dem Sozialdienst des Zentrums für seelische Gesundheit, Klinik Bassum |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Spezielle medizinische Vorträge und Informationsveranstaltungen, Besichtigungen und Führungen |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Zusammenarbeit mit verschiedenen regionalen Anbietern |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | Die Unterbringung einer Begleitperson ist unter gewissen Umständen zuzahlungspflichtig. |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | Gebührenfreies Fernsehen |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | Gebührenfreier Rundfunkempfang |
NM18 | Telefon am Bett | Pfandgebür für Telefonkarte 5 € - im Wahlleistungsbereich entfallen die Kosten pro Tag ins deutsche Festnetz - sonst 1,50 € pro Tag ins deutsche Festnetz - 0,10 € pro Minute ins deutsche Festnetz - 0,00 € bei eingehenden Anrufen |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Gebührenfreies Parken an besonders ausgewiesenen Stellen mit Parkscheibe |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | Spezielle medizinische Vorträge |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | Fachstelle für Sucht und Suchtprävention |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum | |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF13 | Übertragung von Informationen in LEICHTE SPRACHE | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | Übersetzung durch Beschäftigte der Klinik. |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Pflegeschule am Pflegekompetenzzentrum des Landkreises Diepholz am Standort Syke. Trägerzertifizierung nach AZAV. |
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | Monatliches Ausbildungs-Stipendium für die schulische Ausbildung in Höhe von 350 Euro (Bildungsakademie des Klinikum Bremen-Mitte). |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | In Kooperation mit dem Bildungszentrum St. Hildegard der Nils-Stensen-Kliniken in Osnabrück. |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | QM-Abteilung, Geschäftsführung |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | bei Bedarf |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.