max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | Main-Taunus-Kreis |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 385 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 18.084 | 18.084 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 25.324 | 25.324 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP01 | Akupressur | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung erbracht. |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung erbracht. |
MP06 | Basale Stimulation | Wird im Rahmen der Pflege, je nach Bedarf und Indikation durchgeführt. |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | Wird von der Sozialberatung erbracht. |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Ein Handbuch der Religionen ist in den Kliniken etabliert. |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung erbracht. |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung, Ergotherapie und Logotherapie erbracht. Die Mitarbeiter/innen der Stroke Unit sind speziell geschult. Dokumentierte Handlungsanweisungen (Standards) liegen vor. |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Wird von einer speziell ausgebildeten Diabetesberaterin der gastroenterologischen Klinik durchgeführt (medizinische Diabetesberatung, Spritztechniken für Insulin, Schulung für Typ II-Diabetiker). |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Wird von Diätassisteninnen durchgeführt. |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Eine Verfahrensanweisung regelt den Ablauf des Entlassungsmanagement. Der Expertenstandard des Deutschen Netzwerkes für Qualitätssicherung in der Pflege (DNQP) wird umgesetzt. |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | Das Bezugspflegekonzept wird umgesetzt. |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung erbracht. |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | konsiliarisch: ausgebildete Urotherapeutin des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums der Kliniken des Main-Taunus Kreises GmbH. |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung erbracht. |
MP25 | Massage | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung erbracht. |
MP26 | Medizinische Fußpflege | Leistung wird auf Anforderung durch einen externen Dienstleister erbracht. |
MP27 | Musiktherapie | Musiktherapeutin im Klinikum Hofheim / Geriatrisches Konzept |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung erbracht. Eine Bäderabteilung ist nicht vorhanden. |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung erbracht. Das Therapiekonzept beinhaltet auch die craniosakrale Therapie (bei Rückenbschwerden, Tinitus bzw. Ohrensausen, Migräne), Krankengymnastik nach Bobath, manuelle Therapie, Krankengymnastik nach PNF |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Wird konsiliarisch durch die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie durch Psychologen/innen erbracht. |
MP37 | Schmerztherapie/-management | Ein zertifiziertes zentrales Schmerzmanagement ist klinikweit etabliert. Ein Schmerzkonsildienst wird durch die Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie sichergestellt. Eine Verfahrensanweisung regelt den Ablauf des Schmerzmanagements. |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | Pain-Nurse, Breast-Care-Nurse und Onkologische Fachpflegekraft und Pflegeexpertin für Palliativ-Care. |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | Sprachtherapeutin |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | Wird durch einen spezialisierten, externen Dienstleister erbracht. |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | Im Rahmen der geriatrischen Behandlung. Ein Sanitätshaus befindet sich im Erdgeschoss des Krankenhauses Bad Soden. |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung erbracht. |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | Kontakt wird über die Sozialberatung hergestellt. Kooperationsvereinbarungen bestehen im Rahmen der zertifizierten Darm-, Pankreas-, Prostata- und des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums. |
MP57 | Biofeedback-Therapie | Wird durch die Urotherapeutin des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums erbracht (Anleitung). |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | Leistung wird durch die Physiotherapieabteilung erbracht. |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Regelmäßig werden Veranstaltungen für Patienten und die interessierte Öffentlichkeit zu speziellen Erkrankungen und zur Prävention durchgeführt. Die Veranstaltungen werden durch Aushänge und Presseinformationen bekannt gegeben. |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | Am Standort Hofheim wird eine Stroke-Unit (Schlaganfallstation) betrieben. |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Die Kliniken betreiben eine Seniorenresidenz. Des weiteren pflegt die Sozialberatung im Rahmen des Entlassungsmanagements einen regelmäßigen Informationsausstausch mit weiterbetreuenden Einrichtungen. |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | oder für 7 Tage zu einem Preis von 10,00 EURO |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | Für die Bereitstellung eines Kopfhörers wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 1,00 Euro erhoben. |
NM18 | Telefon am Bett | Hinweis: 0,15 Cent pro Einheit! |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Kostenloses Parkdeck in unmittelbarer Nähe gegenüber der Klinik am Standort Hofheim. |
NM42 | Seelsorge | Katholische und evangelische Seelsorge (rund um die Uhr erreichbar). |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | Regelmäßig werden Informationsveranstaltungen für Patienten und die interessierte Öffentlichkeit über spezielle Krankheitsbilder und Präventionsmaßnahmen durchgeführt. |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | Kooperationsvereinbarungen sind im Rahmen der zertifizierten Zentren der Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH geschlossen. |
NM65 | Hotelleistungen | Spezielle Serviceangebote für Privatpatienten (Tageszeitung, Kaffee und Kuchenservice, Fön und Kühlschrank im Zimmer). |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum | |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie/-unterstützung | |
AA21 | Lithotripter (ESWL) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | Die Aufzüge sind behindertengerecht mit separaten Sitzplatz ausgestattet. |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | Nicht in allen Bereichen, aber überwiegend. Darüber hinaus gibt es in den verschiedenen Bereichen spezielle Behinderten-WC´s. |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | Jede (r) Behinderte erhält vom Personal individuelle Unterstützung zu den Aktivitäten des täglichen Lebens. |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | Bettverlängerungen sind vorhanden. Darüber hinaus werden bei Bedarf Spezialbetten durch externe Firmen bereit gestellt. |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | Spezielle Blutdruckmanschetten sind vorhanden. |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | Patientenlifter, extrabreite Roll- und Toilettenstühle, elektrische Betten. |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | Ein spezielles Adipositas-Patientenzimmer steht zu Verfügung. Darüber hinaus sind spezielle Hilfsmittel (Lifter / Hebevorrichtungen, extrabreite Rollstühle, Toilettenstühle) vorhanden. |
BF24 | Diätetische Angebote | Ein spezieller Kostformkatalog für verschiedene Erkrankungen ist vorhanden. Die Speisen werden nach Anordnung indikationsspezifisch in der Zentralküche zubereitet. |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
FL09 | Doktorandenbetreuung |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | An der nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierten Gesundheits-Akademie Main-Taunus GmbH, einer Tochtergesellschaft der Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH werden insgesamt 65 Ausbildungsplätze für die Ausbildung zur/zum Gesundheits- und Krankenpfleger/in |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | In den Kliniken des Main-Taunus-Kreises werden in Kooperation mit der Asklepios-Klinik Wiesbaden operationstechnische Assistenten ausgebildet, die im Zentral-OP Bad Soden eingesetzt sind. |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | bei Bedarf |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Qualitäts- und Risikomanagement sowie risikobezogen die jeweiligen Risikoeigner bearbeiten eingehende Risikomeldungen. Eine zentrale Risikodokumentation wird geführt. |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | bei Bedarf |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Qualitäts- und Risikomanagement sowie risikobezogen die jeweiligen Risikoeigner bearbeiten eingehende Risikomeldungen. Eine zentrale Risikodokumentation wird geführt. |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Verfügbarkeit für Intensivbetten darf Ihnen laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) leider nicht angezeigt werden.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Vitos Klinikum Rheingau, Kinder-und jugendpsychiatrische Tagesklinik und Ambulanz Kelkheim
Frankfurter Straße 63 - 65779 - Kelkheim
4.7 km
Klinikum Frankfurt Höchst
Gotenstraße 6-8 - 65929 - Frankfurt am Main
7.4 km
SCIVIAS St. Valentinus-Krankenhaus
Sebastian-Kneipp-Straße 11 - 65812 - Bad Soden
7.6 km
Wolfgang-Winckler-Haus Entgiftung
Ehlhaltener Straße 11-13 - 65779 - Kelkheim-Eppenhain
9.7 km
Hochtaunus-Kliniken-Josef-Krankenhaus-Betriebs-GmbH
Woogtalstraße 7 - 61462 - Königstein
10.5 km