max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Klinik Vincentinum Augsburg: Krankenhaus, Arzt und Ärzte der Fachbereiche Augenheilkunde, Chirurgie, HNO, Innere Medizin, Orthopädie, Anästhesiologie gewährleisten für Ihre Gesundheit ambulant und stationär ein Rundum-Paket von der Diagnose über die Behan
Träger | Klinik Vincentinum GmbH & Co. KG |
Trägertyp | privat |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 248 |
Vollstationäre Fälle | 10.983 |
Teilstationäre Fälle | 0 |
Ambulante Fälle | 3.031 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | z. B. Patientendialog |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | kostenlos |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | Patienten-WLAN Staffelung nach Tagen: 1 Tag = 2,50 €, 3 Tage = 6,00 €, bis 4 Tage = 8,00 €, bis 8 Tage = 12,00 € |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | kostenlos |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | Ein ehrenamtlicher Besuchsdienst steht für unsere Patienten zur Verfügung. |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum | Oase der Stille und Kapelle |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Erweiterte Leitungsrunde und QMB und RMB |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Erweiterte Leitungsrunde und QMB und RMB |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
die stadtklinik im diako
Frölichstraße 17 - 86150 - Augsburg
1.3 km
JOSEFINUM Frauenklinik - Krankenhaus für Kinder und Jugendliche - Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Kapellenstraße 30 - 86154 - Augsburg
2.5 km
Orthopädische Fachkliniken der Hessing Stiftung Augsburg
Hessingstraße 17 - 86199 - Augsburg
4.7 km
Bezirkskrankenhaus Augsburg
Dr.-Mack-Straße 1 - 86156 - Augsburg
5.4 km
Krankenhaus Friedberg
Herrgottsruhstraße 3 - 86316 - Friedberg
6.4 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
die stadtklinik im diako
Frölichstraße 17 - 86150 - Augsburg
1.3 km
JOSEFINUM Frauenklinik - Krankenhaus für Kinder und Jugendliche - Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Kapellenstraße 30 - 86154 - Augsburg
2.5 km
Orthopädische Fachkliniken der Hessing Stiftung Augsburg
Hessingstraße 17 - 86199 - Augsburg
4.7 km
Bezirkskrankenhaus Augsburg
Dr.-Mack-Straße 1 - 86156 - Augsburg
5.4 km
Krankenhaus Friedberg
Herrgottsruhstraße 3 - 86316 - Friedberg
6.4 km
Förderer
Unterstützer
Förderer
Unterstützer