Träger | Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 16 |
Vollstationäre Fälle | 112 |
Teilstationäre Fälle | 158 |
Ambulante Fälle | 1.551 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
MP27 | Musiktherapie | |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | Schreiambulanz |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | |
NM42 | Seelsorge | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM62 | Schulteilnahme in externer Schule/Einrichtung | |
NM63 | Schule im Krankenhaus | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum | Kapelle vorhanden |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF24 | Diätetische Angebote |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Famulatur möglich |
Keine Ausbildungen bekannt
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Qualitätsbeauftragte |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.