max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Die Klinik am Kasinopark in G.M.-Hütte versteht sich als internistische Klinik mit geriatrischem Schwerpunkt, Suchtzentrum und Schmerztherapie. ➤ Mehr!
Träger | Klinikum Osnabrück GmbH |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 80 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 1.924 | 1.924 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 737 | 737 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | Ausgebildete Mitarbeiter der Pflege |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Es werden ganzjährliche Vortragsreihen angeboten. |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | Wird als Leistungsangebot der physiotherapeutischen Abteilung, in Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst angeboten |
MP06 | Basale Stimulation | 3 Mitarbeiter in der Pflege |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | Angebot in der Möhringsburg |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Unterstützung der Sterbebegleitung zusätzlich durch ehrenamtliche Hospizgruppen |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | Ein Bewegungsbad (4m x 6m) wird sowohl von stationären Patienten als auch von externen Badegästen in Einzel- und Gruppenform genutzt. |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | Wird von den Physiotherapeuten/innen durchgeführt. |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | Zur Betreuung neurologischer Erkrankungen absolvierten MItarbeiter der Physiotherapie die Bobath Ausbildung. |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Beratung erfolgt bei Bedarf durch Diätassistenten (externe) |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Ein standardisiertes Vorgehen zur Überleitung der Patienten wurden mit den einweisenden Einrichtungen erarbeitet und umgesetzt. Ggf anpassen |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | Ein umfangreiches Angebot speziell abgestimmt auf die Fachbereiche wird vorgehalten. |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | Fallmangagement wird im KOL Work erarbeitet |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
MP21 | Kinästhetik | Mitarbeiter der Berufsgruppen Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie werden regelmäßig geschult |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | Angleichung an KOS muss noch erfolgen |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | Wird ausschließlich durch speziell ausgebildete Therapeuten durchgeführt. |
MP25 | Massage | Es werden vielfältige Formen der Massage angeboten (z.B. Klassische Massage Therapie (KMT), Triggerpunkt Behandlung, Fußreflexzonenmassage, Kolonmassage). |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | Manualtherapeutische Behandlungen werden von speziell geschultem Personal durchgeführt. Aus dem Bereich der Osteopathie wird die Craniosakraltherapie angeboten. |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | Behandlungsform, die nätürliche Reaktionen auf äußere Reize nutzen, z. B. Massage, Wärme- und Kältetherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Für stationäre Patienten steht ein breitgeschultes Therapeutenteam zur Verfügung. Ambulante Behandlungen finden im angegliederten Gesundheitszentrum statt. |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | regelmäßige Informationstage und Vortragsreihen |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Im Rahmen der Qualifizierten Entgiftung und der geriatrischen Frührehabilitation sind Psychologisches/psychotherapeutische Leistungsangebote mit eingebunden. |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | Einzel- und Gruppenangebote |
MP37 | Schmerztherapie/-management | Fr. Hufnagel |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | Angehörigen Seminar (Sucht), Sozialdienst (Geriatrie) |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | aktivierende therapeutische Pflege in der Geriatrie |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | Logopädische Behandlungen werden durch eine eigene Staatl. examinierte Logopädin bzw. durch ext. logopädische Praxen durchgeführt. |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | Die Hilfsmittelversorgung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und Sozialdienst. |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | Bestandteil der Physikalischen Therapie. |
MP51 | Wundmanagement | Mehrere Pflegekräfte sind für die Betreuung der Patienten bestimmt und ausgebildet. Weitere Schulungsmaßnahmen sind angedacht. |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | Suchtstation bietet Kontakt im Bereich Sucht zu Selbshilfegruppen an. |
MP53 | Aromapflege/-therapie | durch Pflegekräfte (Geriatrie) |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | Bestandteil der Ergotherapie, wird in den unterschiedlichen Fachbereichen durchgeführt. |
MP63 | Sozialdienst | Beratung, Antragswesen zu Pflegestufen, Rehabilitätionsmaßnahmen, AHB's, Vermittlung von stat. Pflegeplätzen, amb. Pflegeplätzen und Hilfsmittelverordnungen, einschließl. der Beratungen und Anträge im Bereich der Suchtmedizin |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Kunstausstellung, Gottesdienste, fachärztliche Vorträge für die Öffentlichkeit |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | Bobath Therapie im Bereich der Physiotherapie |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | vorhanden |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | auf Wunsch erhältlich |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | auf Wunsch erhältlich |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | auf Wunsch des Patienten |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | auf Wunsch erhältlich |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | auf Wunsch erhältlich |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | Ein Fernsehgerät pro Patientenzimmer, dieses kann bei Mitbringen eigener Kopfhörer kostenlos genutzt werden, ansonsten sind 2 € für Kopfhörer zu zahlen. |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | An jedem Patientenbett verfügbar. Bei Mitbringen eigener Kopfhörer kostenlos, ansonsten sind 2 € für die Kopfhörer zu zahlen. |
NM18 | Telefon am Bett | An jedem Patientenbett verfügbar. Die Grundgebühr beträgt 1 € pro Tag. Je Einheit sind 0,10 € zu zahlen. |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Für Besucher und Patienten sind kliniknahe, kostenlose Parkplätze vorhanden. |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | |
NM42 | Seelsorge | Krankenhausseelsorger verschiedener Konfessionen |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF23 | Allergenarme Zimmer | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|
Keine Ausbildungen bekannt
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung Ärztlicher Direktor Pflegedienstleitung Qualitätsmanagementbeauftragter |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung Ärztlicher Direktor Pflegedienstleitung Qualitätsmanagementbeauftragter |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Niels-Stensen-Kliniken Franziskus-Hospital Harderberg, Georgsmarienhütte
Alte Rothenfelder Straße 23 - 49124 - Georgsmarienhütte
4.2 km
Niels-Stensen-Kliniken St.-Vinzenz-Hospital Haselünne GmbH
Alte Rothenfelder Straße 23 - 49124 - Georgsmarienhütte
4.2 km
Kinderhospital Osnabrück am Schölerberg
Iburger Straße 187 - 49082 - Osnabrück
5.5 km
Christliches Kinderhospital Osnabrück GmbH
Johannisfreiheit 1 - 49074 - Osnabrück
7.3 km
Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück
Bischofsstraße 1 - 49074 - Osnabrück
7.3 km