max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Auf vier stationären Einrichtungen und einer Tagesklinik stellt die Kinder- und Jugendpsychiatrie Würzburg insgesamt 73 Behandlungsplätze.
Träger | Bezirk Unterfranken |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 14 |
Vollstationäre Fälle | 439 |
Teilstationäre Fälle | 0 |
Ambulante Fälle | 0 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
MP27 | Musiktherapie | |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM63 | Schule im Krankenhaus | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | |
FL09 | Doktorandenbetreuung |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | |
HB06 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Pflege- und Erziehungsdienst, Ärzte, Psychologen |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Pflege- und Erziehungsdienst, Ärzte, Psychologen |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Universitätsklinikum Würzburg
Josef-Schneider-Sraße 2 - 97080 - Würzburg
1.4 km
Theresienklinik Würzburg
Domerschulstraße 1-3 - 97070 - Würzburg
1.5 km
Klinik König-Ludwig-Haus Würzburg
Brettreichstraße 11 - 97074 - Würzburg
2.6 km
Klinik Kitzinger Land
Keltenstraße 67 - 97318 - Kitzingen
15.8 km
Main-Klinik Ochsenfurt
Am Greinberg 25 - 97199 - Ochsenfurt
19.3 km