max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Wir sind ein Klinikverbund mit angeschlossenen Apotheken, Senioren- und Betreuungszentren und Rehabilitationskliniken im Rhein-Neckar-Kreis.
Träger | GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH |
Trägertyp | öffentlich |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | |
---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 220 |
Vollstationäre Fälle | 11.042 |
Teilstationäre Fälle | 0 |
Ambulante Fälle | 17.601 |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP01 | Akupressur |
MP02 | Akupunktur |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern z. B. Babyschwimmen, Babymassage, PEKiP |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik |
MP21 | Kinästhetik |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse z. B. Nichtraucher/innen-Kurse, Koronarsportgruppe |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik |
MP36 | Säuglingspflegekurse |
MP37 | Schmerztherapie/-management |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie z. B. Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Meditation, Qi Gong, Yoga, Feldenkrais |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen z. B. Unterwassergeburten, spezielle Kursangebote |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot Pflegeexperten: 2 Fachschwestern für Onkologie, 3 Pain Nurses, |
MP43 | Stillberatung |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie |
MP45 | Stomatherapie/-beratung |
MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik |
MP51 | Wundmanagement |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
MP53 | Aromapflege/-therapie |
MP57 | Biofeedback-Therapie |
MP63 | Sozialdienst |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit Tag der offenen Tür |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien z. B. Schreiambulanz, Tragetuchkurs, Babymassagekurs, Elterncafé, Erziehungsberatung |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
MP69 | Eigenblutspende |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer |
NM07 | Rooming-in |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer z.B. Link zur Webseite mit aktuellen Preisangaben |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett |
NM18 | Telefon am Bett |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen |
NM42 | Seelsorge |
NM48 | Geldautomat Unsere Patientinnen und Patienten haben die Möglichkeit Bargeld an unserer Kasse abzuheben. |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen |
NM65 | Hotelleistungen |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) Art der besonderen Ernährungsgewohnheit (z.B. vegitarische/vegane Küche, jüdische / Muslimische Ernährung ) |
NM67 | Andachtsraum |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie/-unterstützung | |
AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | |
AA23 | Mammographiegerät | |
AA30 | Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT) | |
AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | |
AA47 | Inkubatoren Neonatologie | |
AA50 | Kapselendoskop | |
AA69 | Linksherzkatheterlabor |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung Eine Station im Ärztehaus |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |
BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung |
BF13 | Übertragung von Informationen in LEICHTE SPRACHE |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF25 | Dolmetscherdienst z.B. Türkisch |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal z.B. Russisch, Englisch |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden z.B. Raum der Stille |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
FL09 | Doktorandenbetreuung |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin | in Kooperation mit zwei Fachschulen |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Heidelberg |
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | In der Klinik findet regelhaft eine Sitzung der Klinikleitungen statt, in der auch der QMB anwesend ist. Für das Gesamtunternehmen relevante QM-/Risikothemen werden in der Zentrale Risikomanagentkommision besprochen und Maßnahmen abgeleitet. |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | quartalsweise |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | In der Klinik findet regelhaft eine Sitzung der Klinikleitungen statt, in der auch der QMB anwesend ist. Für das Gesamtunternehmen relevante QM-/Risikothemen werden in der Zentrale Risikomanagentkommision besprochen und Maßnahmen abgeleitet. |
Kreisausschuss Kreis Bergstraße Gesundheitsamt |
10.8 km entfernt Kettelerstraße 29 64646 Heppenheim |
+49 6252 15-5396 gesundheit@kreis-bergstrasse.de |
Stadt Mannheim Fachbereich Gesundheit |
14.4 km entfernt R1 12 12, 13 68161 Mannheim |
|
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Gesundheitsamt |
16.2 km entfernt Kurfürsten-Anlage 7 69115 Heidelberg |
+49 6221 522-1817 infektionsschutz@rhein-neckar-kreis.de |
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis Gesundheitsamt |
16.8 km entfernt Dörrhorststraße 36 67059 Ludwigshafen |
0621 5909 5800 gesundheitsamt@kv-rpk.de |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Andere Einrichtungen in der Nähe
Vitos Klinikum Heppenheim
Viernheimer Straße 4 - 64646 - Heppenheim
8.8 km
Vitos Klinikum Heppenheim
Viernheimer Straße 4 - 64646 - Heppenheim
8.8 km
Kreiskrankenhaus Bergstraße - eine Einrichtung des Universitätsklinikums Heidelberg
Viernheimer Straße 2 - 64646 - Heppenheim
8.9 km
Universitätsklinikum Mannheim
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 - 68167 - Mannheim
13.1 km
Theresienkrankenhaus und St. Hedwig-Klinik GmbH
Bassermannstraße 1 - 68165 - Mannheim
13.6 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
Vitos Klinikum Heppenheim
Viernheimer Straße 4 - 64646 - Heppenheim
8.8 km
Vitos Klinikum Heppenheim
Viernheimer Straße 4 - 64646 - Heppenheim
8.8 km
Kreiskrankenhaus Bergstraße - eine Einrichtung des Universitätsklinikums Heidelberg
Viernheimer Straße 2 - 64646 - Heppenheim
8.9 km
Universitätsklinikum Mannheim
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 - 68167 - Mannheim
13.1 km
Theresienkrankenhaus und St. Hedwig-Klinik GmbH
Bassermannstraße 1 - 68165 - Mannheim
13.6 km
Förderer
Bereitgestellt von
Förderer
Bereitgestellt von