Träger | Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Schleswig-Holstein e.V., Sitz: Kiel |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 12 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 594 | 594 |
Teilstationäre Fälle | 0 | 0 |
Ambulante Fälle | 101 | 101 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Unsere Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung. |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM63 | Schule im Krankenhaus | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA22 | ||
AA26 | Positronenemissionstomograph (PET)/PET-CT | |
AA30 | Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT) |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF24 | Diätetische Angebote |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
FL09 | Doktorandenbetreuung |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Pflege, Ärzte, QMB |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.