max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
DR. FONTHEIM Mentale Gesundheit ist ein anerkanntes Fachkrankenhaus und Pflegeheim für Psychiatrie und Psychotherapie und Partner aller Kranken- und Pflegekassen.
Träger | DR. FONTHEIM GmbH & Co. KG |
Trägertyp | privat |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Nein |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 345 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 3.418 | 3.418 |
Teilstationäre Fälle | 514 | 514 |
Ambulante Fälle | 13.274 | 13.274 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | Ohrakupunktur nach NADA-Protokoll |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Z.B. Demenzgruppe, Depressionsgruppe, Psychosegruppe |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP06 | Basale Stimulation | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | z.B. Walking, Frühsport, Aerobic |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Essstörungen oder ein durch psychische Erkrankungen komplizierter Diabetes mellitus können durch den Fachdiabetologen im Haus fach- und sachgerecht behandelt werden |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | Pflegegestütztes Case Management und Bezugspflege |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
MP21 | Kinästhetik | |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | inkl. Kompressionstherapie |
MP25 | Massage | |
MP26 | Medizinische Fußpflege | in Kooperation |
MP27 | Musiktherapie | Heilsames Singen nach Dr. Karl Adamek |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie | |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | medizinische Trainingstherapie und Rückenschule für Patienten/-innen und Mitarbeiter/-innen |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Einzel- und Gruppenverfahren mit versch. Schwerpunkten: kognitiv und verhaltenstherapeutisch sowie tiefenpsychologisch fundiert, dialektisch-behaviorale Therapie (DBT), soz. Kompetenz-, Stressbewältigungs- und Skills-Training, Traumatherapie, Integr. psyc |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | z.B. Psychoedukation mit diagnosespezifischen Informationsgruppen; Angehörigengruppen |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | in Kooperation |
MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin | Qigong |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
MP53 | Aromapflege/-therapie | |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | z.B. Cogpack |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
MP62 | Snoezelen | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Angehörigengruppen, Informationsveranstaltungen, Besichtigungen, Führungen zu verschiedenen Themen |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | durch mehrere Fachärzte für Neurologie |
MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder | |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | incl. klinikeigener ambulanter psychiatrischer Pflegedienst (APP) und ambulant betreutes Wohnen (ABW) |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | aus therapeutischen Gründen nicht am Bett, sondern zentral; im Einzelfall möglich |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | aus therapeutischen Gründen nicht am Bett, sondern zentral; im Einzelfall möglich |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | aus therapeutischen Gründen nicht am Bett, sondern zentral; im Einzelfall möglich |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Parkpalette mit 250 Einstellplätzen für Mitarbeiter, Patienten, Besucher und Gäste; erste 90 Minuten kostenfrei, jede weitere angefangene Stunde 1 Euro, Tageshöchstsatz 5 Euro, Wochenticket 19 Euro |
NM42 | Seelsorge | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | Es finden regelmäßig Begehungen des Außengeländes sowie der Innenräume statt mit dem Ziel, Barrierefreiheit zu erhalten und zu verbessern |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | in einem speziellen gerontopsychiatrischen Zentrum |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | in einem speziellen gerontopsychiatrischen Zentrum |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
BF23 | Allergenarme Zimmer | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | englisch, französisch, italienisch, polnisch, spanisch, russisch, türkisch, farsi, paschtu, rumänisch, norwegisch, dänisch, ukrainisch, bulgarisch, finnisch, serbokroatisch, bosnisch, montenegrinisch, niederländisch, albanisch, portugiesisch, griechisch, |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Bislang nur Famulatur. Die Anerkennung als akademisches Lehrkrankenhaus wird geprüft. |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | |
FL09 | Doktorandenbetreuung |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Die Klinik DR. FONTHEIM ist einer der Träger des Vereins zur Förderung von Gesundheitsberufen e.V. Dieser Verein betreibt ein Pflegeschulzentrum mit 180 Ausbildungsplätzen in der Gesundheits- und Krankenpflege, das in den Krankenhausplan des Landes Nieder |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Pflegedienstleitungen Klinik und Psychiatrisches Pflegeheim, Oberarzt, Leiter Eingliederungshilfe, Leiter QM & Organisationsentwicklung, Referentin Unternehmenskommunikation - vierwöchentlich bei spezifischen CIRS-Treffen ergänzt um weitere Oberärztin und |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | wöchentlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Pflegedienstleitungen Klinik und Psychiatrisches Pflegeheim, Oberarzt, Leiter Eingliederungshilfe, Leiter QM & Organisationsentwicklung, Referentin Unternehmenskommunikation - vierwöchentlich bei spezifischen CIRS-Treffen ergänzt um weitere Oberärztin und |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
St. Elisabeth Krankenhaus Salzgitter
Liebenhaller Straße 20 - 38259 - Salzgitter
4.8 km
Asklepios Harzklinik Goslar
Kösliner Straße 12 - 38642 - Goslar
10.5 km
HELIOS Klinikum Salzgitter
Kattowitzer Straße 191 - 38226 - Salzgitter
16.5 km
Asklepios Harzklinik Bad Harzburg
Ilsenburger Straße 95 - 38667 - Bad Harzburg
18.2 km
Städtisches Klinikum Wolfenbüttel
Alter Weg 80 - 38302 - Wolfenbüttel
18.8 km