max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit.
Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit.
Wir sind ein gemeinnütziges Krankenhaus in diakonischer Trägerschaft und bieten eine professionelle medizinische Betreuung an. Dabei ist uns die menschliche Zuwendung, die von Respekt, Achtung und Höflichkeit geprägt ist, besonders wichtig. Motiviert durch christliche Nächstenliebe und humanistische Werte nehmen wir jeden Patienten in seiner Einzigartigkeit unabhängig von Religion und Weltanschauung an.
Unser Klinikum als Haus der Maximalversorgung mit mehr als 1.000 Betten hält fast alle medizinischen Fachgebiete vor. Mit insgesamt mehr als 3.000 Mitarbeitenden versorgen wir jährlich über 40.000 stationäre und ca. 30.000 ambulante Patienten an den vier Standorten in Neubrandenburg, Altentreptow, Malchin und Neustrelitz. Für Nordostdeutschland sind wir zwischen Berlin und Rostock bzw. Schwerin und Stettin das größte medizinische Kompetenzzentrum. Wir stellen uns höchsten Qualitätskriterien und haben die entsprechenden Zertifizierungen erfolgreich bestanden.
Träger | Diakonie Klinikum Dietrich Bonhoeffer GmbH |
Trägertyp | freigemeinnützig |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 858 | 858 |
Vollstationäre Fälle | 28.031 | 33.340 |
Teilstationäre Fälle | 2.383 | 2.400 |
Ambulante Fälle | 56.071 | 63.551 |
Fachabteilungen sind medizinische Schwerpunkte einer Einrichtung. Für eine bessere Übersicht und Vergleichbarkeit entsprechen die hier aufgelisteten Fachabteilungen den bundeseinheitlichen Fachabteilungsschlüsseln.
Bezeichnung | Auslastung |
---|---|
Innere Medizin |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Geriatrie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Hämatologie und internistische Onkologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Rheumatologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Pädiatrie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Allgemeine Chirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Neurochirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Urologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Augenheilkunde |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Neurologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Allgemeine Psychiatrie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Strahlenheilkunde |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Zahn-und Kieferheilkunde, Mund-und Kieferchirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Intensivmedizin |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Orthopädie und Unfallchirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Innere Medizin/Schwerpunkt Endokrinologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Innere Medizin/Schwerpunkt Pneumologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Innere Medizin/Schwerpunkt Rheumatologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Geriatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Kinderchirurgie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Radiologie |
Auslastung unbekannt
Auslastung unbekannt
Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse zur aktuellen Auslastung vor. Kennen Sie die Auslastung vor Ort? Teilen Sie anderen Nutzern gerne ihr Wissen mit. Normal Erhöht Hoch |
Code | Bezeichnung |
---|---|
MP02 | Akupunktur Akupunktur - http://www.dbknb.de/dbk/gyn/leistungen/akupunktur |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare Pflege in Familie fördern - http://www.dbknb.de/dbk/pd/pfiff |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie |
MP06 | Basale Stimulation |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden Zentrum für Palliativmedizin - http://www.dbknb.de/dbk/grp/pal und Trauerbegleitung Krankenhausseelsorge - http://www.dbknb.de/ueber-uns/khs |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik Physiotherapie - http://www.dbknb.de/dbk/phy/ |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) Praxisbegleiter Bobath BIKA |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege |
MP18 | Fußreflexzonenmassage |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik Geburtsvorbereitung - http://www.dbknb.de/dbk/gyn/leistungen/geburtsvorbereitungskurs |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage |
MP25 | Massage |
MP26 | Medizinische Fußpflege Vermittlung von Terminen mit kostenpflichtiger Dienstleistung |
MP27 | Musiktherapie |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie Komplementärmedizinische Beratung - http://www.dbknb.de/dbk/grp/leistungen/komplementaermedizinische-beratung |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst Genusstraining u. tiergestützte Therapie in der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie am Standort Neubrandenburg |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik |
MP36 | Säuglingspflegekurse Babypflege - http://dbknb.de/dbk/gyn/leistungen/rueckbildung |
MP37 | Schmerztherapie/-management |
MP38 | Sehschule/Orthoptik |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen Pflege in Familie fördern - http://www.dbknb.de/dbk/pd/pfiff; Mukoviszidosetrainer und Neurodermitistrainer in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen Nachsorge - http://www.dbknb.de/dbk/gyn/leistungen/nachsorge |
MP43 | Stillberatung Frauenmilchsammelstelle und Stillberatung - http://www.dbknb.de/dbk/kjm/leistungen/fms |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie Logopädie - http://www.dbknb.de/dbk/pd/logopaedie |
MP45 | Stomatherapie/-beratung |
MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik Rückbildung - http://www.dbknb.de/dbk/gyn/leistungen/rueckbildung |
MP51 | Wundmanagement |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
MP53 | Aromapflege/-therapie |
MP54 | Asthmaschulung |
MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) |
MP62 | Snoezelen |
MP63 | Sozialdienst |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit Gesundheitsforen - http://www.dbknb.de/dbk/gf/nachrichten und Kreißsaalvorstellungen - http://www.dbknb.de/dbk/gyn/leistungen/klinikvorstellung |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien Erziehungsberatung/Geschwisterkurs - http://www.dbknb.de/dbk/gyn/leistungen/geschwisterkurs |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen Therapie des Facio-Oralen Traktes F.O.T.T. durch Physiotherapeuten - http://www.dbknb.de/dbk/phy/ und Schlucktherapie durch Logopäden - http://www.dbknb.de/dbk/pd/logopaedie |
MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung |
---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer |
NM07 | Rooming-in |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer Ausnahme: kostenpflichtig Station B31 u. B52 u. w. siehe ausführliche Patienteninformation auf der Homepage |
NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer siehe ausführliche Patienteninformation auf der Homepage |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett Ausnahme: kostenpflichtig Station B31 u. B52 u. w. siehe ausführliche Patienteninformation auf der Homepage |
NM18 | Telefon am Bett siehe ausführliche Patienteninformation auf der Homepage |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen erste halbe Stunde kostenlos; standortbezogen weitere ausgewiesene Parkplätze für Besucher, Taxi, Notfälle |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen |
NM42 | Seelsorge |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen Gesundheitsforen; weitere Patientenveranstaltungen fachrichtungsspezifisch |
NM50 | Kinderbetreuung |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen |
NM65 | Hotelleistungen |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) |
NM67 | Andachtsraum |
NM68 | Abschiedsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA18 | Hochfrequenzthermotherapiegerät | |
AA21 | Lithotripter (ESWL) | |
AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | |
AA23 | Mammographiegerät | |
AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | |
AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | |
AA47 | Inkubatoren Neonatologie | |
AA50 | Kapselendoskop | |
AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | |
AA69 | Linksherzkatheterlabor | |
AA70 | Behandlungsplatz für mechanische Thrombektomie bei Schlaganfall |
Code | Bezeichnung |
---|---|
BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung Braille-Beschriftung, Trapez-Schrift, Standort Neubrandenburg: teilweise mit Sprachansage |
BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |
BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen personelle Unterstützung |
BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |
BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung Mitarbeiter des internen Patiententransportes, Grüne Damen, Pflegepersonal |
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen fachrichtungsspezifisch umgesetzt |
BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung Beleuchtung, Weglaufschutz |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung |
BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) Mietbetten |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |
BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter |
BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |
BF23 | Allergenarme Zimmer In allen Patientenzimmern werden bei Bedarf allergenarme Kissen und Decken angeboten. Im Rahmen der Anamnese werden bekannte Allergien dokumentiert und in der Behandlung berücksichtigt, z. B. bei der Speisenversorgung. |
BF24 | Diätetische Angebote |
BF25 | Dolmetscherdienst Videodolmetscher |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal arabisch, bulgarisch, griechisch, persisch, plonisch, rumänisch, serbisch, russisch, slowakisch, spanisch, ungarisch |
BF28 | Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit externe Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte |
BF29 | Mehrsprachiges Informationsmaterial über das Krankenhaus Aufklärungsbögen: englisch u. weitere Fremdsprachen auswählbar (elektronisches Tool); Speisepläne für Patienten: englisch, russisch; Behandlungsvertrag: englisch |
BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden Andachtsraum, Kapelle |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | siehe je Klinik im Abschnitt B-3 |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | siehe je Klinik im Abschnitt B-3 |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Studierendenausbildung Medizin: alle Fachrichtungen; weitere Studienrichtungen: Bachelor- und Masterarbeiten |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | siehe je Klinik im Abschnitt B-3 |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | siehe je Klinik im Abschnitt B-3 |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | siehe je Klinik im Abschnitt B-3 |
FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | siehe je Klinik im Abschnitt B-3 |
FL09 | Doktorandenbetreuung | siehe je Klinik im Abschnitt B-3 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | zusätzlich möglich im Dualen Bachelorstudiengang Pflegewissenschaft und Pflegemanagement in Kooperation zwischen der Hochschule Neubrandenburg, der Beruflichen Schule am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum und verschiedenen Einr |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin | schulische Ausbildung an der Beruflichen Schule am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Praktika |
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | schulische Ausbildung an der Beruflichen Schule am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Praktika |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | schulische Ausbildung an der Beruflichen Schule am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Praktika |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführerin, Ärztlicher Direktor, Verwaltungsdirektor, Pflegedirektorin, Leiterin Institut für Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführerin, Ärztlicher Direktor, Verwaltungsdirektor, Pflegedirektorin, Leiterin Institut für Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung |
Zuständiger Medizinische Dienst
Der Medizinische Dienst ist ein Prüfdienst, der im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen die Abrechnungen und Leistungen von Einrichtungen wie Krankenhäusern überprüft. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass die erbrachten Leistungen medizinisch notwendig und sinnvoll sind und dass die Abrechnungen korrekt und transparent erfolgen. Die Arbeit des Medizinischen Dienstes soll dazu beitragen, die Qualität der medizinischen Versorgung zu gewährleisten und unnötige Kosten zu vermeiden.
MD Mecklenburg-Vorpommern |
Lessingstraße 33 19059 Schwerin |
0385489361515 info@md-mv.de - |
Prüfquoten
Der Medizinische Dienst ist damit beauftragt, im Namen der gesetzlichen Krankenkassen die Rechnungen von Einrichtungen wie Krankenhäusern zu prüfen. Diese Prüfungen müssen sich an gesetzliche Regelungen halten. Der GKV-Spitzenverband muss die Daten zu diesen Prüfverfahren veröffentlichen, da er gesetzlich dazu verpflichtet ist. Die Ergebnisse der Prüfungen werden als Prüfquoten bezeichnet.
4/2022 | 3/2022 | 2/2022 | |
---|---|---|---|
Realisierte Prüfquote | 9,02% | 9,64% | 8,51% |
Anteil nicht minderungsfähig | 48,23% | 44,24% | 44,21% |
Anzahl abgeschlossene Prüfungen | 622 | 651 | 1201 |
Anzahl Rechnungen nicht minderungsfähig | 300 | 288 | 531 |
Zulässige Prüfquote | 10% | 10% | 10% |
Zulässige Aufschlagshöhe | 25% | 25% | 25% |
Bitte beachten Sie, dass die Prüfquoten dieser Einrichtung sich ausschließlich auf vollstationäre Behandlungsfälle und auf alle Standorte unter der IK-Nummer "261320010" beziehen. Die angegebenen Daten werden Quartalsweise erhoben und über den GKV Spitzenverband veröffentlicht.
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Gesundheitsamt |
Platanenstraße 43 17033 Neubrandenburg |
+49 395 57087 3147 gesundheitsamt@lk-seenplatte.de |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Diakonie Klinikum Dietrich Bonhoeffer GmbH hat derzeit keine Jobs inseriert.
Änderung vorschlagen
Eintrag bearbeiten
Zeiten bearbeiten
Als geschlossen melden oder entfernen
Andere Einrichtungen in der Nähe
Andere Einrichtungen in der Nähe
Förderer
Bereitgestellt von
Förderer
Bereitgestellt von