max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Als Akutkrankenhaus bieten wir Spitzenmedizin für den Landkreis Offenbach. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf ✓ 061 82 83 - 0.
Träger | Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH |
Trägertyp | privat |
Psychiatrisch | Nein |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 266 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 9.880 | 9.880 |
Teilstationäre Fälle | 344 | 344 |
Ambulante Fälle | 11.710 | 11.710 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP01 | Akupressur | Triggerpunktmassage u. a. in Kooperation mit proreha Seligenstadt |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Angehörigenberatung durch Mitarbeiter des ärztlichen, pflegerischen und Sozialdienstes |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | in Kooperation mit proreha Seligenstadt |
MP06 | Basale Stimulation | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | über Sozialberatung |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | in Kooperation mit proreha Seligenstadt |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | mit externen Kooperationspartner |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | in Kooperation mit Asklepios Service Hotellerie GmbH |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | über Kooperation mit Ergotherapie Ralf Philipp |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | angewandte Bereichspflege |
MP21 | Kinästhetik | |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | in Kooperation mit proreha Seligenstadt |
MP25 | Massage | in Kooperation mit proreha Seligenstadt |
MP27 | Musiktherapie | in Kooperation mit Musiktherapeut Werner Schulz |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | in Kooperation mit proreha Seligenstadt |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | in Kooperation mit proreha Seligenstadt |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | in Kooperation mit proreha Seligenstadt |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | in Kooperation mit proreha Seligenstadt |
MP37 | Schmerztherapie/-management | interdisziplinär u.a. in Kooperation mit Fachabteilung Anästhesie und Praxis Neurochirurgie |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | Sturzprophylaxe, Stochastische Reflextherapie, Lokomotionstherapie (Kooperationspartner) |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | in Kooperation mit proreha Seligenstadt |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | Pflegevisiten, Pflegeexpertinnen |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | in Kooperation mit Praxis Sabine Kiepfer, Anne Fröhlich |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | in Kooperation mit Sanitätshäusern |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | speziell geschulte Pflegekräfte |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | Leitstelle Älterwerden Kreises Offenbach; Forum für Psychische Erkrankungen im Alter Kreis Offenbach; Netzwerk „Lebensqualität im Alter“ Stadt Neu-Isenburg; Seniorenberatung Stadt Rodgau; Seniorenberatung Stadt Seligenstadt; Bundesverband Schilddrüsenkreb |
MP53 | Aromapflege/-therapie | |
MP54 | Asthmaschulung | |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
MP63 | Sozialdienst | in Kooperation mit MTH Patientenservice e.K. |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | u. a. Vorträge und Informationsveranstaltungen |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | |
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | |
NM17 | Rundfunkempfang am Bett | |
NM18 | Telefon am Bett | |
NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | Sonnenblumen Damen |
NM42 | Seelsorge | über regionale Pfarreien |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM65 | Hotelleistungen | |
NM67 | Andachtsraum | Andachtsraum für verschiedene Religionen |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA01 | Angiographiegerät/DSA | |
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | |
AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie/-unterstützung | |
AA22 | ||
AA23 | Mammographiegerät | |
AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde | |
AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | |
AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | |
AA50 | Kapselendoskop |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Betten können im Bedarfsfall angefordert werden |
BF25 | Dolmetscherdienst |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | im Fachbereich Innere Medizin, Chirurgie, Anästhesie und operative Intensivmedizin |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Akademisches Lehrkrankenhaus der Goethe-Universität Frankfurt seit 2008 |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Kooperationspartner: Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe Haus des lebenslangen Lernens Frankfurter Straße 160-166 63303 Dreieich Schulleiterin Frau Astrid Satorius Telefon (0 61 03) 31 31 - 11 07 |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | externer Kooperationspartner |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | externer Kooperationspartner |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | bei Bedarf |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung, Pflegedienstleitung, Qualitätsmanagement, Betriebsrat, Innere Medizin, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Akutgeriatrie und geriatrische Frührehabilitation, Anästhesie und operative Intensivmedizin |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | bei Bedarf |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Geschäftsführung, Pflegedienstleitung, Qualitätsmanagement, Betriebsrat, Innere Medizin, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Akutgeriatrie und geriatrische Frührehabilitation, Anästhesie und operative Intensivmedizin |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
Klinikum Hanau
Leimenstraße 20 - 63450 - Hanau
10.6 km
St. Vinzenz Krankenhaus Hanau Haupthaus
Am Frankfurter Tor 25 - 63450 - Hanau
11 km
Vital Klinik Alzenau
Streuweg 100 - 63755 - Alzenau
11.2 km
Vitos Klinikum Riedstadt Standort Dietzenbach
Offenbacher Straße 17-19 - 63128 - Dietzenbach
13.5 km
Dr. Frühauf Klinik OHG
Scheffelstraße 83 - 63071 - Offenbach
13.7 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
Klinikum Hanau
Leimenstraße 20 - 63450 - Hanau
10.6 km
St. Vinzenz Krankenhaus Hanau Haupthaus
Am Frankfurter Tor 25 - 63450 - Hanau
11 km
Vital Klinik Alzenau
Streuweg 100 - 63755 - Alzenau
11.2 km
Vitos Klinikum Riedstadt Standort Dietzenbach
Offenbacher Straße 17-19 - 63128 - Dietzenbach
13.5 km
Dr. Frühauf Klinik OHG
Scheffelstraße 83 - 63071 - Offenbach
13.7 km
Förderer
Unterstützer
Förderer
Unterstützer