max. 100 MB senden
Einfach deine Datei hier hochladen und sicher mit anderen teilen.
Nach dem hochladen kannst du ein Passwort und Gültigkeitsdatum festlegen. Sobald dieses abgelaufen ist oder die Datei heruntergeladen wurde wird diese sofort gelöscht.
Träger | AMEOS Krankenhausgesellschaft Niedersachsen mbH |
Trägertyp | privat |
Psychiatrisch | Ja |
Lehrkrankenhaus | Ja |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anzahl Krankenhausbetten | 475 | 320 |
Vollstationäre Fälle | 4.751 | 4.751 |
Teilstationäre Fälle | 560 | 560 |
Ambulante Fälle | 9.075 | 9.075 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
MP02 | Akupunktur | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | Das Angebot beinhaltet z.B. Teil-/Vollbäder, Kneippgüsse und Inhalationen. |
MP06 | Basale Stimulation | |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | Dies beinhaltet offene Gruppenangebote für Patienten aller Bereiche und störungsspezifische Gruppen. Weiterhin auch Sport- und Bewegungstherapie. Diese wird sowohl stationsübergreifend als auch, bei Bedarf, stationsintegriert vorgehalten. |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Bei Bedarf erfolgen entsprechende Schulungen durch die Diätassistentin. |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Bei Bedarf erfolgen entsprechende Schulungen und Beratungen durch die Diätassistentin. |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | Dies umfasst Ergotherapeutische Diagnostik und Therapie, Arbeitsdiagnostik und -therapie, COGPACK® sowie sonstige Ergotherapieverfahren. Ergotherapie wird sowohl stationsübergreifend als auch, bei Bedarf, stationsintegriert vorgehalten. |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
MP21 | Kinästhetik | |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | |
MP27 | Musiktherapie | Dies beinhaltet Einzeltherapien für Patienten aller Bereiche sowie störungsspezifische Gruppenangebote. Musiktherapie wird sowohl stationsübergreifend als auch, bei Bedarf, stationsintegriert angeboten. |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | Das Angebot umfasst z.B. Teil-/Vollbäder, Kneippgüsse und Inhalationen. |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Einzeltherapien (bei Bedarf medizinisches Trainingszentrum). Physiotherapie/Krankengymnastik findet sowohl stationsübergreifend als auch, bei Bedarf, stationsintegriert statt. |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | Im Rahmen des Fortbildungsprogramms der AMEOS Akademie ist dieses Angebot regelmäßig enthalten. |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | Es werden z.B. Autogenes Training und Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen angeboten. |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP51 | Wundmanagement | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | Das Angebot umfasst u.a. Suchtberatungsstellen, Selbsthilfegruppe der Psychiatrieerfahrenen und deren Angehörigen sowie in den lokalen Sozialpsychiatrischen Verbünden. |
MP53 | Aromapflege/-therapie | |
MP62 | Snoezelen | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | |
NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | Das Schwimmbad wird auch für Vereine und Schulen zur Verfügung gestellt. |
NM42 | Seelsorge | Eine katholische und evangelische Seelsorge steht vor Ort zur Verfügung. |
NM63 | Schule im Krankenhaus | |
NM67 | Andachtsraum |
Code | 24h Verfügbar | Bezeichnung |
---|---|---|
AA08 | Computertomograph (CT) | |
AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | |
AA22 |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin | Wird bei Bedarf extern hinzugezogen. |
BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
BF24 | Diätetische Angebote | |
BF25 | Dolmetscherdienst | |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal |
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|
Code | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin |
Qualitätsmanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Qualitätsmanagement, Krankenhausdirektion, Ärztliche Direktion, Pflegedirektion, Risikomanagement, Betriebsrat |
Risikomanagement | |
Tagungsfrequenz | monatlich |
Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche | Qualitätsmanagement, Krankenhausdirektion, Ärztliche Direktion, Pflegedirektion, Risikomanagement, Betriebsrat |
Die hier aufgeführten Daten basieren auf den von den Krankenhäusern eingereichten Qualitätsberichten der Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ergänzungen unserer Autoren und individuellen Angaben/Korrekturen durch die Einrichtungen selbst. Es ist zu beachten, dass diese Daten teilweise die Vergangenheit abbilden und nicht aktuell sein müssen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Andere Einrichtungen in der Nähe
HELIOS Klinikum Hildesheim
Senator-Braun-Allee 33 - 31135 - Hildesheim
0.9 km
HELIOS Lungenklinik Diekholzen
Bahnberg 5 - 31199 - Diekholzen
7.3 km
Johanniter-Krankenhaus Gronau
Johanniterstraße 1-3 - 31028 - Gronau (Leine)
16.4 km
AMEOS Klinikum Alfeld
Landrat-Beushausen-Straße 26 - 31061 - Alfeld
19.7 km
Andere Einrichtungen in der Nähe
HELIOS Klinikum Hildesheim
Senator-Braun-Allee 33 - 31135 - Hildesheim
0.9 km
HELIOS Lungenklinik Diekholzen
Bahnberg 5 - 31199 - Diekholzen
7.3 km
Johanniter-Krankenhaus Gronau
Johanniterstraße 1-3 - 31028 - Gronau (Leine)
16.4 km
AMEOS Klinikum Alfeld
Landrat-Beushausen-Straße 26 - 31061 - Alfeld
19.7 km
Förderer
Unterstützer
Förderer
Unterstützer